• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 国米 国米 38 29 7 2 89 22 67 38 38 38 94
2 那不勒斯 那不勒斯 38 28 6 4 77 28 49 38 38 38 90
3 AC米兰 AC米兰 38 22 9 7 76 49 27 38 38 38 75
4 拉齐奥 拉齐奥 38 22 8 8 60 30 30 38 38 38 74
5 国米 国米 38 23 3 12 71 42 29 38 38 38 72
6 尤文 尤文 38 19 14 5 54 31 23 38 38 38 71
7 国米 国米 32 21 8 3 72 31 41 32 32 32 71
8 AC米兰 AC米兰 38 20 10 8 64 43 21 38 38 38 70
9 亚特兰大 亚特兰大 38 21 6 11 72 42 30 38 38 38 69
10 博洛尼亚 博洛尼亚 38 18 14 6 54 32 22 38 38 38 68
11 那不勒斯 那不勒斯 32 20 8 4 51 25 26 32 32 32 68
12 亚特兰大 亚特兰大 38 19 7 12 66 48 18 38 38 38 64
13 罗马 罗马 38 18 9 11 50 38 12 38 38 38 63
14 罗马 罗马 38 18 9 11 65 46 19 38 38 38 63
15 尤文 尤文 38 22 6 10 56 33 23 38 38 38 62
16 拉齐奥 拉齐奥 38 18 7 13 49 39 10 38 38 38 61
17 亚特兰大 亚特兰大 32 18 7 7 65 30 35 32 32 32 61
18 佛罗伦萨 佛罗伦萨 38 17 9 12 61 46 15 38 38 38 60
19 尤文 尤文 32 15 14 3 49 30 19 32 32 32 59
20 博洛尼亚 博洛尼亚 32 15 12 5 51 37 14 32 32 32 57
21 佛罗伦萨 佛罗伦萨 38 15 11 12 53 43 10 38 38 38 56
22 拉齐奥 拉齐奥 32 16 8 8 53 43 10 32 32 32 56
23 博洛尼亚 博洛尼亚 38 14 12 12 53 49 4 38 38 38 54
24 罗马 罗马 32 15 9 8 47 32 15 32 32 32 54
25 都灵 都灵 38 14 11 13 42 41 1 38 38 38 53
26 那不勒斯 那不勒斯 38 13 14 11 55 48 7 38 38 38 53
27 都灵 都灵 38 13 14 11 36 36 0 38 38 38 53
28 佛罗伦萨 佛罗伦萨 32 15 8 9 49 32 17 32 32 32 53
29 蒙扎 蒙扎 38 14 10 14 48 52 -4 38 38 38 52
30 AC米兰 AC米兰 32 14 9 9 51 37 14 32 32 32 51
31 热那亚 热那亚 38 12 13 13 45 45 0 38 38 38 49
32 乌迪内斯 乌迪内斯 38 11 13 14 47 48 -1 38 38 38 46
33 萨索洛 萨索洛 38 12 9 17 47 61 -14 38 38 38 45
34 蒙扎 蒙扎 38 11 12 15 39 51 -12 38 38 38 45
35 恩波利 恩波利 38 10 13 15 37 49 -12 38 38 38 43
36 萨勒尼塔纳 萨勒尼塔纳 38 9 15 14 48 62 -14 38 38 38 42
37 乌迪内斯 乌迪内斯 32 11 7 14 36 46 -10 32 32 32 40
38 都灵 都灵 32 9 13 10 36 37 -1 32 32 32 40
39 热那亚 热那亚 32 9 12 11 29 38 -9 32 32 32 39
40 莱切 莱切 38 8 14 16 32 54 -22 38 38 38 38
41 维罗纳 维罗纳 38 9 11 18 38 51 -13 38 38 38 38
42 乌迪内斯 乌迪内斯 38 6 19 13 37 53 -16 38 38 38 37
43 莱切 莱切 38 8 12 18 33 46 -13 38 38 38 36
44 卡利亚里 卡利亚里 38 8 12 18 42 68 -26 38 38 38 36
45 恩波利 恩波利 38 9 9 20 29 54 -25 38 38 38 36
46 科莫 科莫 32 9 9 14 40 48 -8 32 32 32 36
47 弗罗西诺内 弗罗西诺内 38 8 11 19 44 69 -25 38 38 38 35
48 维罗纳 维罗纳 32 9 5 18 30 59 -29 32 32 32 32
49 斯佩齐亚 斯佩齐亚 38 6 13 19 31 62 -31 38 38 38 31
50 维罗纳 维罗纳 38 7 10 21 31 59 -28 38 38 38 31
51 萨索洛 萨索洛 38 7 9 22 43 75 -32 38 38 38 30
52 卡利亚里 卡利亚里 32 7 9 16 32 47 -15 32 32 32 30
53 帕尔马 帕尔马 32 5 13 14 37 51 -14 32 32 32 28
54 克雷莫纳 克雷莫纳 38 5 12 21 36 69 -33 38 38 38 27
55 莱切 莱切 32 6 8 18 23 52 -29 32 32 32 26
56 恩波利 恩波利 32 4 12 16 24 50 -26 32 32 32 24
57 威尼斯 威尼斯 32 4 12 16 25 44 -19 32 32 32 24
58 桑普多利亚 桑普多利亚 38 3 10 25 24 71 -47 38 38 38 19
59 萨勒尼塔纳 萨勒尼塔纳 38 2 11 25 32 81 -49 38 38 38 17
60 蒙扎 蒙扎 32 2 9 21 25 56 -31 32 32 32 15
0.191870s