• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 皇马 皇马 38 29 8 1 87 26 61 38 38 38 95
2 巴萨 巴萨 38 28 4 6 70 20 50 38 38 38 88
3 巴萨 巴萨 38 26 7 5 79 44 35 38 38 38 85
4 赫罗纳 赫罗纳 38 25 6 7 85 46 39 38 38 38 81
5 皇马 皇马 38 24 6 8 75 36 39 38 38 38 78
6 马竞 马竞 38 23 8 7 70 33 37 38 38 38 77
7 马竞 马竞 38 24 4 10 70 43 27 38 38 38 76
8 皇家社会 皇家社会 38 21 8 9 51 35 16 38 38 38 71
9 毕尔巴鄂 毕尔巴鄂 38 19 11 8 61 37 24 38 38 38 68
10 巴萨 巴萨 29 21 3 5 82 28 54 29 29 29 66
11 比利亚雷亚尔 比利亚雷亚尔 38 19 7 12 59 40 19 38 38 38 64
12 皇马 皇马 29 19 6 4 62 29 33 29 29 29 63
13 贝蒂斯 贝蒂斯 38 17 9 12 46 41 5 38 38 38 60
14 皇家社会 皇家社会 38 16 12 10 51 39 12 38 38 38 60
15 贝蒂斯 贝蒂斯 38 14 15 9 48 45 3 38 38 38 57
16 马竞 马竞 29 16 9 4 47 23 24 29 29 29 57
17 奥萨苏纳 奥萨苏纳 38 15 8 15 37 42 -5 38 38 38 53
18 比利亚雷亚尔 比利亚雷亚尔 38 14 11 13 65 65 0 38 38 38 53
19 毕尔巴鄂 毕尔巴鄂 29 14 11 4 46 24 22 29 29 29 53
20 毕尔巴鄂 毕尔巴鄂 38 14 9 15 47 43 4 38 38 38 51
21 马略卡 马略卡 38 14 8 16 37 43 -6 38 38 38 50
22 巴列卡诺 巴列卡诺 38 13 10 15 45 53 -8 38 38 38 49
23 赫罗纳 赫罗纳 38 13 10 15 58 55 3 38 38 38 49
24 塞维利亚 塞维利亚 38 13 10 15 47 54 -7 38 38 38 49
25 瓦伦西亚 瓦伦西亚 38 13 10 15 40 45 -5 38 38 38 49
26 贝蒂斯 贝蒂斯 29 13 8 8 40 36 4 29 29 29 47
27 比利亚雷亚尔 比利亚雷亚尔 28 13 8 7 51 39 12 28 28 28 47
28 阿拉维斯 阿拉维斯 38 12 10 16 36 46 -10 38 38 38 46
29 奥萨苏纳 奥萨苏纳 38 12 9 17 45 56 -11 38 38 38 45
30 塞尔塔 塞尔塔 38 11 10 17 43 53 -10 38 38 38 43
31 赫塔菲 赫塔菲 38 10 13 15 42 54 -12 38 38 38 43
32 赫塔菲 赫塔菲 38 10 12 16 34 45 -11 38 38 38 42
33 加的斯 加的斯 38 10 12 16 30 53 -23 38 38 38 42
34 瓦伦西亚 瓦伦西亚 38 11 9 18 42 45 -3 38 38 38 42
35 阿尔梅里亚 阿尔梅里亚 38 11 8 19 49 65 -16 38 38 38 41
36 塞尔塔 塞尔塔 38 10 11 17 46 57 -11 38 38 38 41
37 塞维利亚 塞维利亚 38 10 11 17 48 54 -6 38 38 38 41
38 巴拉多利德 巴拉多利德 38 11 7 20 33 63 -30 38 38 38 40
39 马略卡 马略卡 38 8 16 14 33 44 -11 38 38 38 40
40 拉斯帕尔马斯 拉斯帕尔马斯 38 10 10 18 33 47 -14 38 38 38 40
41 马略卡 马略卡 29 11 7 11 28 35 -7 29 29 29 40
42 巴列卡诺 巴列卡诺 29 10 10 9 33 31 2 29 29 29 40
43 塞尔塔 塞尔塔 28 11 6 11 41 41 0 28 28 28 39
44 巴列卡诺 巴列卡诺 38 8 14 16 29 48 -19 38 38 38 38
45 皇家社会 皇家社会 29 11 5 13 27 31 -4 29 29 29 38
46 西班牙人 西班牙人 38 8 13 17 52 69 -17 38 38 38 37
47 赫塔菲 赫塔菲 29 9 9 11 26 25 1 29 29 29 36
48 塞维利亚 塞维利亚 29 9 9 11 33 39 -6 29 29 29 36
49 奥萨苏纳 奥萨苏纳 29 7 13 9 33 42 -9 29 29 29 34
50 赫罗纳 赫罗纳 29 9 7 13 37 45 -8 29 29 29 34
51 加的斯 加的斯 38 6 15 17 26 55 -29 38 38 38 33
52 瓦伦西亚 瓦伦西亚 29 7 10 12 32 46 -14 29 29 29 31
53 西班牙人 西班牙人 28 7 8 13 27 40 -13 28 28 28 29
54 阿拉维斯 阿拉维斯 29 6 9 14 32 44 -12 29 29 29 27
55 莱加内斯 莱加内斯 29 6 9 14 28 46 -18 29 29 29 27
56 埃尔切 埃尔切 38 5 10 23 30 67 -37 38 38 38 25
57 拉斯帕尔马斯 拉斯帕尔马斯 28 6 7 15 32 47 -15 28 28 28 25
58 格拉纳达 格拉纳达 38 4 9 25 38 79 -41 38 38 38 21
59 阿尔梅里亚 阿尔梅里亚 38 3 12 23 43 75 -32 38 38 38 21
60 巴拉多利德 巴拉多利德 29 4 4 21 19 65 -46 29 29 29 16
0.089696s