• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 皇马 皇马 38 29 8 1 87 26 61 38 38 38 95
2 巴萨 巴萨 38 28 4 6 70 20 50 38 38 38 88
3 巴萨 巴萨 38 26 7 5 79 44 35 38 38 38 85
4 赫罗纳 赫罗纳 38 25 6 7 85 46 39 38 38 38 81
5 皇马 皇马 38 24 6 8 75 36 39 38 38 38 78
6 马竞 马竞 38 23 8 7 70 33 37 38 38 38 77
7 马竞 马竞 38 24 4 10 70 43 27 38 38 38 76
8 皇家社会 皇家社会 38 21 8 9 51 35 16 38 38 38 71
9 毕尔巴鄂 毕尔巴鄂 38 19 11 8 61 37 24 38 38 38 68
10 比利亚雷亚尔 比利亚雷亚尔 38 19 7 12 59 40 19 38 38 38 64
11 贝蒂斯 贝蒂斯 38 17 9 12 46 41 5 38 38 38 60
12 皇家社会 皇家社会 38 16 12 10 51 39 12 38 38 38 60
13 贝蒂斯 贝蒂斯 38 14 15 9 48 45 3 38 38 38 57
14 奥萨苏纳 奥萨苏纳 38 15 8 15 37 42 -5 38 38 38 53
15 比利亚雷亚尔 比利亚雷亚尔 38 14 11 13 65 65 0 38 38 38 53
16 毕尔巴鄂 毕尔巴鄂 38 14 9 15 47 43 4 38 38 38 51
17 马略卡 马略卡 38 14 8 16 37 43 -6 38 38 38 50
18 巴列卡诺 巴列卡诺 38 13 10 15 45 53 -8 38 38 38 49
19 赫罗纳 赫罗纳 38 13 10 15 58 55 3 38 38 38 49
20 塞维利亚 塞维利亚 38 13 10 15 47 54 -7 38 38 38 49
21 瓦伦西亚 瓦伦西亚 38 13 10 15 40 45 -5 38 38 38 49
22 阿拉维斯 阿拉维斯 38 12 10 16 36 46 -10 38 38 38 46
23 奥萨苏纳 奥萨苏纳 38 12 9 17 45 56 -11 38 38 38 45
24 塞尔塔 塞尔塔 38 11 10 17 43 53 -10 38 38 38 43
25 赫塔菲 赫塔菲 38 10 13 15 42 54 -12 38 38 38 43
26 赫塔菲 赫塔菲 38 10 12 16 34 45 -11 38 38 38 42
27 加的斯 加的斯 38 10 12 16 30 53 -23 38 38 38 42
28 瓦伦西亚 瓦伦西亚 38 11 9 18 42 45 -3 38 38 38 42
29 阿尔梅里亚 阿尔梅里亚 38 11 8 19 49 65 -16 38 38 38 41
30 塞尔塔 塞尔塔 38 10 11 17 46 57 -11 38 38 38 41
31 塞维利亚 塞维利亚 38 10 11 17 48 54 -6 38 38 38 41
32 巴拉多利德 巴拉多利德 38 11 7 20 33 63 -30 38 38 38 40
33 马略卡 马略卡 38 8 16 14 33 44 -11 38 38 38 40
34 拉斯帕尔马斯 拉斯帕尔马斯 38 10 10 18 33 47 -14 38 38 38 40
35 巴列卡诺 巴列卡诺 38 8 14 16 29 48 -19 38 38 38 38
36 西班牙人 西班牙人 38 8 13 17 52 69 -17 38 38 38 37
37 加的斯 加的斯 38 6 15 17 26 55 -29 38 38 38 33
38 巴萨 巴萨 10 9 0 1 33 10 23 10 10 10 27
39 埃尔切 埃尔切 38 5 10 23 30 67 -37 38 38 38 25
40 皇马 皇马 10 7 3 0 21 7 14 10 10 10 24
41 格拉纳达 格拉纳达 38 4 9 25 38 79 -41 38 38 38 21
42 阿尔梅里亚 阿尔梅里亚 38 3 12 23 43 75 -32 38 38 38 21
43 马竞 马竞 10 5 5 0 16 6 10 10 10 10 20
44 比利亚雷亚尔 比利亚雷亚尔 10 5 3 2 18 18 0 10 10 10 18
45 毕尔巴鄂 毕尔巴鄂 10 5 2 3 17 11 6 10 10 10 17
46 马略卡 马略卡 10 5 2 3 10 8 2 10 10 10 17
47 贝蒂斯 贝蒂斯 10 4 3 3 10 9 1 10 10 10 15
48 奥萨苏纳 奥萨苏纳 10 4 3 3 14 16 -2 10 10 10 15
49 塞尔塔 塞尔塔 10 4 1 5 17 17 0 10 10 10 13
50 巴列卡诺 巴列卡诺 10 3 4 3 11 10 1 10 10 10 13
51 皇家社会 皇家社会 10 3 3 4 8 8 0 10 10 10 12
52 塞维利亚 塞维利亚 10 3 3 4 10 15 -5 10 10 10 12
53 赫罗纳 赫罗纳 10 3 3 4 11 13 -2 10 10 10 12
54 阿拉维斯 阿拉维斯 10 3 1 6 13 18 -5 10 10 10 10
55 西班牙人 西班牙人 10 3 1 6 10 17 -7 10 10 10 10
56 赫塔菲 赫塔菲 10 1 6 3 7 8 -1 10 10 10 9
57 巴拉多利德 巴拉多利德 10 2 2 6 8 21 -13 10 10 10 8
58 莱加内斯 莱加内斯 10 1 5 4 6 12 -6 10 10 10 8
59 瓦伦西亚 瓦伦西亚 10 1 3 6 7 16 -9 10 10 10 6
60 拉斯帕尔马斯 拉斯帕尔马斯 10 1 3 6 12 19 -7 10 10 10 6
0.285198s