• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 西汉姆联 西汉姆联 6 6 0 0 13 4 9 6 6 6 18
2 比尔森 比尔森 6 6 0 0 9 1 8 6 6 6 18
3 切尔西 切尔西 6 6 0 0 26 5 21 6 6 6 18
4 尤尔加登 尤尔加登 6 5 1 0 12 6 6 6 6 6 16
5 布鲁日 布鲁日 6 5 1 0 15 3 12 6 6 6 16
6 塞萨洛尼基 塞萨洛尼基 6 5 1 0 16 10 6 6 6 6 16
7 阿尔克马尔 阿尔克马尔 6 5 0 1 12 6 6 6 6 6 15
8 特拉维夫马卡比 特拉维夫马卡比 6 5 0 1 14 9 5 6 6 6 15
9 里尔 里尔 6 4 2 0 10 2 8 6 6 6 14
10 吉马良斯 吉马良斯 6 4 2 0 13 6 7 6 6 6 14
11 巴萨克赛尔足球俱乐部 巴萨克赛尔足球俱乐部 6 4 1 1 14 3 11 6 6 6 13
12 佛罗伦萨 佛罗伦萨 6 4 1 1 14 6 8 6 6 6 13
13 比利亚雷亚尔 比利亚雷亚尔 6 4 1 1 14 9 5 6 6 6 13
14 根特 根特 6 4 1 1 16 7 9 6 6 6 13
15 阿斯顿维拉 阿斯顿维拉 6 4 1 1 12 7 5 6 6 6 13
16 维也纳快速 维也纳快速 6 4 1 1 11 5 6 6 6 6 13
17 佛罗伦萨 佛罗伦萨 6 4 1 1 18 7 11 6 6 6 13
18 尤尔加登 尤尔加登 6 4 1 1 11 7 4 6 6 6 13
19 卢加诺 卢加诺 6 4 1 1 11 7 4 6 6 6 13
20 华沙莱吉亚 华沙莱吉亚 6 4 0 2 10 6 4 6 6 6 12
21 佛罗伦萨 佛罗伦萨 6 3 3 0 14 6 8 6 6 6 12
22 费内巴切 费内巴切 6 4 0 2 13 11 2 6 6 6 12
23 卢多格雷茨 卢多格雷茨 6 4 0 2 11 11 0 6 6 6 12
24 华沙莱吉亚 华沙莱吉亚 6 4 0 2 13 5 8 6 6 6 12
25 锡瓦斯 锡瓦斯 6 3 2 1 11 7 4 6 6 6 11
26 布拉迪斯拉发 布拉迪斯拉发 6 3 2 1 9 7 2 6 6 6 11
27 巴塞尔 巴塞尔 6 3 2 1 11 9 2 6 6 6 11
28 色格拉布鲁日 色格拉布鲁日 6 3 2 1 14 7 7 6 6 6 11
29 希腊人竞技 希腊人竞技 6 3 2 1 8 5 3 6 6 6 11
30 沙姆洛克 沙姆洛克 6 3 2 1 12 9 3 6 6 6 11
31 乔治罗尼亚 乔治罗尼亚 6 3 2 1 10 5 5 6 6 6 11
32 第聂伯罗 第聂伯罗 6 3 1 2 9 7 2 6 6 6 10
33 克卢日 克卢日 6 3 1 2 5 5 0 6 6 6 10
34 布拉迪斯拉发 布拉迪斯拉发 6 3 1 2 8 7 1 6 6 6 10
35 博多格林特 博多格林特 6 3 1 2 11 8 3 6 6 6 10
36 费伦茨瓦罗斯 费伦茨瓦罗斯 6 2 4 0 9 6 3 6 6 6 10
37 北西兰 北西兰 6 3 1 2 17 7 10 6 6 6 10
38 贝蒂斯 贝蒂斯 6 3 1 2 6 5 1 6 6 6 10
39 帕福斯FC 帕福斯FC 6 3 1 2 11 7 4 6 6 6 10
40 帕纳辛纳科斯 帕纳辛纳科斯 6 3 1 2 10 7 3 6 6 6 10
41 海登海姆 海登海姆 6 3 1 2 7 7 0 6 6 6 10
42 卢布尔雅那奥林匹亚 卢布尔雅那奥林匹亚 6 3 1 2 7 6 1 6 6 6 10
43 尼斯 尼斯 6 2 3 1 8 7 1 6 6 6 9
44 贝尔格莱德游击 贝尔格莱德游击 6 2 3 1 9 7 2 6 6 6 9
45 波兹南莱赫 波兹南莱赫 6 2 3 1 12 7 5 6 6 6 9
46 萨格勒布迪纳摩 萨格勒布迪纳摩 6 3 0 3 10 5 5 6 6 6 9
47 亨克 亨克 6 2 3 1 8 5 3 6 6 6 9
48 法兰克福 法兰克福 6 3 0 3 11 7 4 6 6 6 9
49 根特 根特 6 3 0 3 8 8 0 6 6 6 9
50 科隆 科隆 6 2 2 2 8 8 0 6 6 6 8
51 根特 根特 6 2 2 2 10 6 4 6 6 6 8
52 布拉格斯拉维亚 布拉格斯拉维亚 6 2 2 2 6 7 -1 6 6 6 8
53 安德莱赫特 安德莱赫特 6 2 2 2 6 5 1 6 6 6 8
54 哥本哈根 哥本哈根 6 2 2 2 8 9 -1 6 6 6 8
55 巴尼亚卢卡战士 巴尼亚卢卡战士 6 2 2 2 4 7 -3 6 6 6 8
56 维京古 维京古 6 2 2 2 7 8 -1 6 6 6 8
57 阿波罗利马索尔 阿波罗利马索尔 6 2 1 3 5 7 -2 6 6 6 7
58 莫尔德 莫尔德 6 2 1 3 9 10 -1 6 6 6 7
59 贝夏普尔 贝夏普尔 6 1 4 1 8 5 3 6 6 6 7
60 索尔亚 索尔亚 6 2 1 3 10 11 -1 6 6 6 7
61 奥莫尼亚 奥莫尼亚 6 2 1 3 7 7 0 6 6 6 7
62 莫尔德 莫尔德 6 2 1 3 10 11 -1 6 6 6 7
63 哈茨 哈茨 6 2 1 3 6 9 -3 6 6 6 7
64 采列 采列 6 2 1 3 13 13 0 6 6 6 7
65 托波拉 托波拉 6 2 1 3 10 13 -3 6 6 6 7
66 叶里温凤凰 叶里温凤凰 6 2 0 4 8 9 -1 6 6 6 6
67 哈茨 哈茨 6 2 0 4 6 16 -10 6 6 6 6
68 锡尔克堡 锡尔克堡 6 2 0 4 12 7 5 6 6 6 6
69 卢布尔雅那奥林匹亚 卢布尔雅那奥林匹亚 6 2 0 4 4 9 -5 6 6 6 6
70 阿尔克马尔 阿尔克马尔 6 2 0 4 7 12 -5 6 6 6 6
71 阿伯丁 阿伯丁 6 1 3 2 10 10 0 6 6 6 6
72 博莱斯拉夫 博莱斯拉夫 6 2 0 4 7 10 -3 6 6 6 6
73 巴萨克赛尔足球俱乐部 巴萨克赛尔足球俱乐部 6 1 3 2 9 12 -3 6 6 6 6
74 斯洛瓦茨科 斯洛瓦茨科 6 1 2 3 8 11 -3 6 6 6 5
75 萨尔格里斯 萨尔格里斯 6 1 2 3 5 8 -3 6 6 6 5
76 圣加仑 圣加仑 6 1 2 3 10 18 -8 6 6 6 5
77 阿斯塔纳 阿斯塔纳 6 1 2 3 4 8 -4 6 6 6 5
78 巴尔干尼 巴尔干尼 6 1 1 4 8 11 -3 6 6 6 4
79 克拉克斯维克 克拉克斯维克 6 1 1 4 5 9 -4 6 6 6 4
80 巴尔干尼 巴尔干尼 6 1 1 4 3 7 -4 6 6 6 4
81 阿斯塔纳 阿斯塔纳 6 1 1 4 4 13 -9 6 6 6 4
82 贝西克塔斯 贝西克塔斯 6 1 1 4 7 14 -7 6 6 6 4
83 卢加诺 卢加诺 6 1 1 4 6 14 -8 6 6 6 4
84 日林斯基 日林斯基 6 1 1 4 6 10 -4 6 6 6 4
85 赫尔辛基 赫尔辛基 6 1 1 4 3 9 -6 6 6 6 4
86 诺亚FC 诺亚FC 6 1 1 4 6 16 -10 6 6 6 4
87 林茨 林茨 6 0 3 3 4 14 -10 6 6 6 3
88 新圣徒 新圣徒 6 1 0 5 5 10 -5 6 6 6 3
89 明斯克迪纳摩 明斯克迪纳摩 6 1 0 5 4 13 -9 6 6 6 3
90 拉恩 拉恩 6 1 0 5 3 12 -9 6 6 6 3
91 瓦杜兹 瓦杜兹 6 0 2 4 5 11 -6 6 6 6 2
92 沙姆洛克 沙姆洛克 6 0 2 4 1 10 -9 6 6 6 2
93 里加足球学院 里加足球学院 6 0 2 4 2 11 -9 6 6 6 2
94 布加勒斯特星 布加勒斯特星 6 0 2 4 3 18 -15 6 6 6 2
95 奥地利维也纳 奥地利维也纳 6 0 2 4 2 15 -13 6 6 6 2
96 赫尔辛基 赫尔辛基 6 0 2 4 7 17 -10 6 6 6 2
97 佩特罗古 佩特罗古 6 0 2 4 4 13 -9 6 6 6 2
98 特尔纳瓦斯巴达克 特尔纳瓦斯巴达克 6 0 1 5 3 15 -12 6 6 6 1
99 贝雷达比历克 贝雷达比历克 6 0 0 6 5 18 -13 6 6 6 0
100 古拉瑞奇 古拉瑞奇 6 0 0 6 2 16 -14 6 6 6 0
1.070956s