• 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 奥德 奥德 30 20 5 5 76 44 32 30 30 30 65
2 桑德菲杰 桑德菲杰 30 17 9 4 46 25 21 30 30 30 60
3 斯达 斯达 30 17 8 5 58 34 24 30 30 30 59
4 松达尔 松达尔 30 15 9 6 53 36 17 30 30 30 54
5 侯尼霍斯 侯尼霍斯 30 15 6 9 47 33 14 30 30 30 51
6 诺度顿 诺度顿 30 12 10 8 55 40 15 30 30 30 46
7 海于格松 海于格松 30 11 9 10 48 47 1 30 30 30 42
8 尼堡桑德 尼堡桑德 30 12 6 12 49 53 -4 30 30 30 42
9 摩斯 摩斯 30 9 12 9 63 54 9 30 30 30 39
10 萨普斯堡 萨普斯堡 30 10 7 13 45 43 2 30 30 30 37
11 布莱尼 布莱尼 30 10 6 14 38 53 -15 30 30 30 36
12 洛夫汉姆 洛夫汉姆 30 9 7 14 37 45 -8 30 30 30 34
13 康斯文格 康斯文格 30 8 6 16 33 58 -25 30 30 30 30
14 阿尔塔 阿尔塔 30 8 2 20 49 66 -17 30 30 30 26
15 桑德尼斯 桑德尼斯 30 5 10 15 36 55 -19 30 30 30 25
16 利物浦 利物浦 8 7 0 1 17 5 12 8 8 8 21
17 巴萨 巴萨 8 6 1 1 28 13 15 8 8 8 19
18 阿森纳 阿森纳 8 6 1 1 16 3 13 8 8 8 19
19 国米 国米 8 6 1 1 11 1 10 8 8 8 19
20 拜仁 拜仁 6 6 0 0 18 2 16 6 6 6 18
21 皇马 皇马 6 6 0 0 16 7 9 6 6 6 18
22 曼城 曼城 6 6 0 0 18 7 11 6 6 6 18
23 马竞 马竞 8 6 0 2 20 12 8 8 8 8 18
24 拜仁 拜仁 6 5 1 0 12 6 6 6 6 6 16
25 勒沃库森 勒沃库森 8 5 1 2 15 7 8 8 8 8 16
26 里尔 里尔 8 5 1 2 17 10 7 8 8 8 16
27 阿斯顿维拉 阿斯顿维拉 8 5 1 2 13 6 7 8 8 8 16
28 那不勒斯 那不勒斯 6 5 0 1 20 6 14 6 6 6 15
29 利物浦 利物浦 6 5 0 1 17 6 11 6 6 6 15
30 拜仁 拜仁 8 5 0 3 20 12 8 8 8 8 15
31 多特蒙德 多特蒙德 8 5 0 3 22 12 10 8 8 8 15
32 皇马 皇马 8 5 0 3 20 12 8 8 8 8 15
33 AC米兰 AC米兰 8 5 0 3 14 11 3 8 8 8 15
34 亚特兰大 亚特兰大 8 4 3 1 20 6 14 8 8 8 15
35 曼城 曼城 6 4 2 0 14 2 12 6 6 6 14
36 本菲卡 本菲卡 6 4 2 0 16 7 9 6 6 6 14
37 巴黎圣日耳曼 巴黎圣日耳曼 6 4 2 0 16 7 9 6 6 6 14
38 贺特 贺特 30 2 8 20 29 76 -47 30 30 30 14
39 马竞 马竞 6 4 2 0 17 6 11 6 6 6 14
40 埃因霍温 埃因霍温 8 4 2 2 16 12 4 8 8 8 14
41 切尔西 切尔西 6 4 1 1 10 4 6 6 6 6 13
42 皇马 皇马 6 4 1 1 15 6 9 6 6 6 13
43 阿森纳 阿森纳 6 4 1 1 16 4 12 6 6 6 13
44 费耶诺德 费耶诺德 8 4 1 3 18 21 -3 8 8 8 13
45 布雷斯特 布雷斯特 8 4 1 3 10 11 -1 8 8 8 13
46 本菲卡 本菲卡 8 4 1 3 16 12 4 8 8 8 13
47 巴黎圣日耳曼 巴黎圣日耳曼 8 4 1 3 14 9 5 8 8 8 13
48 摩纳哥 摩纳哥 8 4 1 3 13 13 0 8 8 8 13
49 波尔图 波尔图 6 4 0 2 12 7 5 6 6 6 12
50 RB莱比锡 RB莱比锡 6 4 0 2 13 9 4 6 6 6 12
51 国米 国米 6 3 3 0 8 5 3 6 6 6 12
52 皇家社会 皇家社会 6 3 3 0 7 2 5 6 6 6 12
53 RB莱比锡 RB莱比锡 6 4 0 2 13 10 3 6 6 6 12
54 巴萨 巴萨 6 4 0 2 12 6 6 6 6 6 12
55 波尔图 波尔图 6 4 0 2 15 8 7 6 6 6 12
56 凯尔特人 凯尔特人 8 3 3 2 13 14 -1 8 8 8 12
57 尤文 尤文 8 3 3 2 9 7 2 8 8 8 12
58 布鲁日 布鲁日 6 3 2 1 7 4 3 6 6 6 11
59 热刺 热刺 6 3 2 1 8 6 2 6 6 6 11
60 多特蒙德 多特蒙德 6 3 2 1 7 4 3 6 6 6 11
61 布鲁日 布鲁日 8 3 2 3 7 11 -4 8 8 8 11
62 曼城 曼城 8 3 2 3 18 14 4 8 8 8 11
63 葡萄牙体育 葡萄牙体育 8 3 2 3 13 12 1 8 8 8 11
64 萨格勒布迪纳摩 萨格勒布迪纳摩 8 3 2 3 12 19 -7 8 8 8 11
65 国米 国米 6 3 1 2 10 7 3 6 6 6 10
66 法兰克福 法兰克福 6 3 1 2 7 8 -1 6 6 6 10
67 AC米兰 AC米兰 6 3 1 2 12 7 5 6 6 6 10
68 那不勒斯 那不勒斯 6 3 1 2 10 9 1 6 6 6 10
69 拉齐奥 拉齐奥 6 3 1 2 7 7 0 6 6 6 10
70 斯图加特 斯图加特 8 3 1 4 13 17 -4 8 8 8 10
71 多特蒙德 多特蒙德 6 2 3 1 10 5 5 6 6 6 9
72 埃因霍温 埃因霍温 6 2 3 1 8 10 -2 6 6 6 9
73 顿涅茨克矿工 顿涅茨克矿工 6 3 0 3 10 12 -2 6 6 6 9
74 哥本哈根 哥本哈根 6 2 2 2 8 8 0 6 6 6 8
75 朗斯 朗斯 6 2 2 2 6 11 -5 6 6 6 8
76 巴黎圣日耳曼 巴黎圣日耳曼 6 2 2 2 9 8 1 6 6 6 8
77 AC米兰 AC米兰 6 2 2 2 5 8 -3 6 6 6 8
78 巴萨 巴萨 6 2 1 3 12 12 0 6 6 6 7
79 葡萄牙体育 葡萄牙体育 6 2 1 3 8 9 -1 6 6 6 7
80 顿涅茨克矿工 顿涅茨克矿工 8 2 1 5 8 16 -8 8 8 8 7
81 阿贾克斯 阿贾克斯 6 2 0 4 11 16 -5 6 6 6 6
82 马赛 马赛 6 2 0 4 8 8 0 6 6 6 6
83 萨尔茨堡红牛 萨尔茨堡红牛 6 1 3 2 5 9 -4 6 6 6 6
84 顿涅茨克矿工 顿涅茨克矿工 6 1 3 2 8 10 -2 6 6 6 6
85 费耶诺德 费耶诺德 6 2 0 4 9 10 -1 6 6 6 6
86 博洛尼亚 博洛尼亚 8 1 3 4 4 9 -5 8 8 8 6
87 格拉茨风暴 格拉茨风暴 8 2 0 6 5 14 -9 8 8 8 6
88 贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星 8 2 0 6 13 22 -9 8 8 8 6
89 勒沃库森 勒沃库森 6 1 2 3 4 8 -4 6 6 6 5
90 马竞 马竞 6 1 2 3 5 9 -4 6 6 6 5
91 塞维利亚 塞维利亚 6 1 2 3 6 12 -6 6 6 6 5
92 加拉塔萨雷 加拉塔萨雷 6 1 2 3 10 13 -3 6 6 6 5
93 纽卡斯尔联 纽卡斯尔联 6 1 2 3 6 7 -1 6 6 6 5
94 萨格勒布迪纳摩 萨格勒布迪纳摩 6 1 1 4 4 11 -7 6 6 6 4
95 曼联 曼联 6 1 1 4 12 15 -3 6 6 6 4
96 布拉加 布拉加 6 1 1 4 6 12 -6 6 6 6 4
97 本菲卡 本菲卡 6 1 1 4 7 11 -4 6 6 6 4
98 凯尔特人 凯尔特人 6 1 1 4 5 15 -10 6 6 6 4
99 年轻人 年轻人 6 1 1 4 7 13 -6 6 6 6 4
100 萨尔茨堡红牛 萨尔茨堡红牛 6 1 1 4 4 8 -4 6 6 6 4
0.079183s