哥斯甲 03-27 05:00 桑托斯DG VS 萨普里萨
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥斯甲 | 2023-09-20 | 桑托斯DG | 0:2 | 萨普里萨 | 胜 | -2 | 负 | 2 | 小 |
哥斯甲 | 2024-05-13 | 桑托斯DG | 1:3 | 萨普里萨 | 胜 | -2 | 负 | 4 | 小 |
哥斯甲 | 2024-11-11 | 桑托斯DG | 3:3 | 萨普里萨 | 平 | 0 | 走 | 6 | 小 |
哥斯甲 | 2023-11-27 | 萨普里萨 | 2:1 | 桑托斯DG | 负 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
哥斯甲 | 2024-03-11 | 萨普里萨 | 3:1 | 桑托斯DG | 负 | 2 | 赢 | 4 | 小 |
哥斯甲 | 2024-09-15 | 萨普里萨 | 2:1 | 桑托斯DG | 负 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
哥斯杯 | 2024-09-05 | 萨普里萨 | 1:1 | 桑托斯DG | 平 | 0 | 走 | 2 | 小 |
哥斯甲 | 2025-03-27 | 萨普里萨 | 0:0 | 桑托斯DG | 平 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近8场交锋, 桑托斯DG 胜 2 场,平 3 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 38% ,大率: 0%