澳超 02-22 14:00 中央海岸水手 VS 西悉尼流浪者
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-02-18 | 西悉尼流浪者 | 0:1 | 0:0 | 中央海岸水手 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 1 | 小 |
澳超 | 2025-02-22 | 西悉尼流浪者 | 4:0 | 3:0 | 中央海岸水手 | 负 | 4 | 3 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-01-06 | 中央海岸水手 | 1:0 | 1:0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 1 | 小 |
澳超 | 2025-01-17 | 中央海岸水手 | 3:1 | 1:0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 2 | 1 | 赢 | 4 | 小 |
两队近4场交锋, 中央海岸水手 胜 1 场,平 0 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 75% ,大率: 25%
两队近0场交锋, 中央海岸水手 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2023-05-20 | 阿德莱德联 | 0:2 | 0:0 | 中央海岸水手 | 胜 | -2 | 0 | 负 | 2 | 小 |
亚协杯 | 2023-10-04 | 公马吉利根 | 1:9 | 1:3 | 中央海岸水手 | 胜 | -8 | -2 | 负 | 10 | 大 |
亚协杯 | 2023-10-26 | 巴厘联 | 3:6 | 1:3 | 中央海岸水手 | 胜 | -3 | -2 | 负 | 9 | 大 |
澳超 | 2023-10-29 | 麦克阿瑟FC | 2:1 | 0:0 | 中央海岸水手 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 3 | 小 |
澳超 | 2023-11-12 | 布里斯班狮吼 | 2:1 | 2:1 | 中央海岸水手 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
澳超 | 2023-11-25 | 纽卡斯尔喷气机 | 1:3 | 0:1 | 中央海岸水手 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 4 | 小 |
亚协杯 | 2023-11-29 | 登嘉楼 | 1:1 | 0:0 | 中央海岸水手 | 平 | 0 | 0 | 走 | 2 | 小 |
澳超 | 2023-12-03 | 墨尔本胜利 | 2:2 | 1:1 | 中央海岸水手 | 平 | 0 | 0 | 走 | 4 | 小 |
澳超 | 2023-12-08 | 西部联 | 0:4 | 0:3 | 中央海岸水手 | 胜 | -4 | -3 | 负 | 4 | 大 |
澳超 | 2023-12-31 | 珀斯光荣 | 2:4 | 1:3 | 中央海岸水手 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 6 | 小 |
澳超 | 2025-03-30 | 珀斯光荣 | 0:0 | 0:0 | 中央海岸水手 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
澳超 | 2025-03-08 | 中央海岸水手 | 0:3 | 0:2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -3 | -2 | 负 | 3 | 大 |
澳超 | 2025-03-16 | 中央海岸水手 | 0:0 | 0:0 | 奥克兰FC | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 中央海岸水手 胜 6 场,平 2 场,负 2 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近1场交锋, 中央海岸水手 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
两队近2场交锋, 中央海岸水手 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2023-04-21 | 惠灵顿凤凰 | 0:0 | 0:0 | 西悉尼流浪者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
澳足总 | 2023-08-29 | 阿德莱德联 | 1:5 | 0:3 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -4 | -3 | 负 | 6 | 大 |
澳超 | 2023-10-22 | 惠灵顿凤凰 | 0:0 | 0:0 | 西悉尼流浪者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
澳超 | 2023-10-28 | 西部联 | 0:5 | 0:5 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -5 | -5 | 负 | 5 | 大 |
澳超 | 2023-11-11 | 珀斯光荣 | 0:2 | 0:0 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -2 | 0 | 负 | 2 | 小 |
澳超 | 2023-12-10 | 墨尔本胜利 | 4:3 | 2:0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 2 | 赢 | 7 | 小 |
澳超 | 2023-12-15 | 阿德莱德联 | 0:1 | 0:1 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-01-01 | 麦克阿瑟FC | 1:3 | 1:2 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-01-06 | 中央海岸水手 | 1:0 | 1:0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-01-20 | 珀斯光荣 | 2:1 | 1:0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 1 | 赢 | 3 | 小 |
澳超 | 2025-03-02 | 珀斯光荣 | 1:4 | 1:2 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 5 | 大 |
澳超 | 2025-03-15 | 墨尔本胜利 | 2:4 | 2:1 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -2 | 1 | 负 | 6 | 小 |
澳超 | 2025-03-29 | 西悉尼流浪者 | 0:0 | 0:0 | 惠灵顿凤凰 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 中央海岸水手 胜 5 场,平 2 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 中央海岸水手 胜 2 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近1场交锋, 中央海岸水手 胜 0 场,平 1 场,负 0--> 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1-->
-
中央海岸水手 [排名第 10]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 20 4 7 9 21 37 -16 10 20 主 10 1 5 4 7 22 -15 11 10 客 10 3 2 5 14 15 -1 8 30 -
西悉尼流浪者 [排名第 6]
比赛场数 胜场数 负场数 平场数 进球 失球 净胜球 排名 胜率 总 19 9 6 4 43 32 11 6 47 主 10 4 5 1 23 19 4 7 40 客 9 5 1 3 20 13 7 6 56
-
中央海岸水手
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 澳超 2023-05-20 中央海岸水手 阿德莱德联 643天 亚协杯 2023-10-04 中央海岸水手 公马吉利根 506天 亚协杯 2023-10-26 中央海岸水手 巴厘联 484天 澳超 2023-10-29 中央海岸水手 麦克阿瑟FC 482天 澳超 2023-11-12 中央海岸水手 布里斯班狮吼 468天 -
西悉尼流浪者
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 澳超 2023-04-21 西悉尼流浪者 惠灵顿凤凰 672天 澳足总 2023-08-29 西悉尼流浪者 阿德莱德联 542天 澳超 2023-10-22 西悉尼流浪者 惠灵顿凤凰 489天 澳超 2023-10-28 西悉尼流浪者 西部联 482天 澳超 2023-11-11 西悉尼流浪者 珀斯光荣 468天
角球 | 黄牌 | 红牌 | |
---|---|---|---|
![]() |
8 | 1 | 0 |
![]() |
4 | 2 | 0 |