NCAA 03-24 07:10 马里兰大学 VS 科罗拉多州立大学
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-24 | 科罗拉多州立大学 | 37:30 | 34:42 | 马里兰大学 | 负 | 7 | -8 | 赢 | 67 | 大 |
两队近1场交锋, 马里兰大学 胜 0 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 100% ,大率: 100%
两队近0场交锋, 马里兰大学 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-06 | 西点军校 | 35:22 | 43:33 | 马里兰大学 | 负 | 13 | 10 | 赢 | 57 | 大 |
NCAA | 2023-01-15 | 海军官校 | 36:29 | 31:40 | 马里兰大学 | 负 | 7 | -9 | 赢 | 65 | 大 |
NCAA | 2023-01-17 | 理海大学 | 35:32 | 39:38 | 马里兰大学 | 负 | 3 | 1 | 赢 | 67 | 大 |
NCAA | 2023-01-29 | 巴克尼尔大学 | 33:35 | 33:45 | 马里兰大学 | 胜 | -2 | -12 | 负 | 68 | 小 |
NCAA | 2023-02-05 | 波士顿大学 | 34:46 | 34:21 | 马里兰大学 | 胜 | -12 | 13 | 负 | 80 | 大 |
NCAA | 2023-02-16 | 拉法叶学院 | 23:39 | 47:34 | 马里兰大学 | 胜 | -16 | 13 | 负 | 62 | 大 |
NCAA | 2023-02-23 | 圣十字学院 | 39:55 | 29:35 | 马里兰大学 | 胜 | -16 | -6 | 负 | 94 | 大 |
NCAA | 2023-02-26 | 美国大学 | 33:31 | 38:40 | 马里兰大学 | 负 | 2 | -2 | 赢 | 64 | 小 |
NCAA | 2023-03-01 | 圣十字学院 | 22:35 | 47:38 | 马里兰大学 | 胜 | -13 | 9 | 负 | 57 | 大 |
NCAA | 2023-11-08 | 圣玛丽山大学 | 19:33 | 34:35 | 马里兰大学 | 胜 | -14 | -1 | 负 | 52 | 大 |
NCAA | 2025-03-15 | 伊利诺伊大学 | 31:57 | 34:31 | 马里兰大学 | 胜 | -26 | 3 | 负 | 88 | 大 |
NCAA | 2025-03-16 | 密歇根大学 | 38:34 | 43:46 | 马里兰大学 | 负 | 4 | -3 | 赢 | 72 | 大 |
NCAA | 2025-03-22 | 大峡谷大学 | 28:42 | 21:39 | 马里兰大学 | 胜 | -14 | -18 | 负 | 70 | 大 |
NCAA | 2025-03-24 | 科罗拉多州立大学 | 37:30 | 34:42 | 马里兰大学 | 负 | 7 | -8 | 赢 | 67 | 大 |
NCAA | 2025-03-28 | 马里兰大学 | 0:0 | 0:0 | 佛罗里达大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 马里兰大学 胜 6 场,平 0 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 马里兰大学 胜 2 场,平 0 场,负 2 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近1场交锋, 马里兰大学 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-01 | 圣何塞州立大学 | 33:36 | 45:34 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | -3 | 11 | 负 | 69 | 大 |
NCAA | 2023-01-08 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 23:35 | 34:44 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | -12 | -10 | 负 | 58 | 大 |
NCAA | 2023-01-11 | 美国空军学院 | 30:30 | 35:35 | 科罗拉多州立大学 | 平 | 0 | 0 | 走 | 60 | 小 |
NCAA | 2023-01-19 | 圣地亚戈州立大学 | 28:34 | 37:31 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | -6 | 6 | 负 | 62 | 大 |
NCAA | 2023-02-01 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 39:30 | 44:41 | 科罗拉多州立大学 | 负 | 9 | 3 | 赢 | 69 | 大 |
NCAA | 2023-02-05 | 犹他州立大学 | 33:32 | 55:47 | 科罗拉多州立大学 | 负 | 1 | 8 | 赢 | 65 | 小 |
NCAA | 2023-02-16 | 博伊西州立大学 | 36:31 | 44:47 | 科罗拉多州立大学 | 负 | 5 | -3 | 赢 | 67 | 大 |
NCAA | 2023-02-25 | 怀俄明大学 | 30:40 | 41:44 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | -10 | -3 | 负 | 70 | 大 |
NCAA | 2023-03-04 | 新墨西哥大学 | 35:41 | 49:51 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | -6 | -2 | 负 | 76 | 大 |
NCAA | 2023-03-09 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 29:36 | 36:31 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | -7 | 5 | 负 | 65 | 大 |
NCAA | 2025-03-14 | 内华达大学 | 28:29 | 31:38 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | -1 | -7 | 负 | 57 | 小 |
NCAA | 2025-03-15 | 犹他州立大学 | 30:49 | 42:34 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | -19 | 8 | 负 | 79 | 大 |
NCAA | 2025-03-16 | 博伊西州立大学 | 22:32 | 34:37 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | -10 | -3 | 负 | 54 | 大 |
NCAA | 2025-03-22 | 科罗拉多州立大学 | 31:36 | 47:34 | 孟菲斯 | 胜 | -5 | 13 | 负 | 67 | 大 |
NCAA | 2025-03-24 | 科罗拉多州立大学 | 37:30 | 34:42 | 马里兰大学 | 负 | 7 | -8 | 赢 | 67 | 大 |
两队近10场交锋, 马里兰大学 胜 6 场,平 1 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 马里兰大学 胜 3 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近2场交锋, 马里兰大学 胜 1 场,平 0 场,负 1--> 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2-->
-
马里兰大学 [排名第 2]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 33 25 8 81.67 67 0 2 75.8% -
科罗拉多州立大学 [排名第 3]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 34 25 9 75.24 67.09 0 3 73.5%
-
马里兰大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-06 马里兰大学 西点军校 807天 NCAA 2023-01-15 马里兰大学 海军官校 799天 NCAA 2023-01-17 马里兰大学 理海大学 796天 NCAA 2023-01-29 马里兰大学 巴克尼尔大学 785天 NCAA 2023-02-05 马里兰大学 波士顿大学 778天 -
科罗拉多州立大学
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NCAA 2023-01-01 科罗拉多州立大学 圣何塞州立大学 813天 NCAA 2023-01-08 科罗拉多州立大学 加州州立弗雷斯诺分校 806天 NCAA 2023-01-11 科罗拉多州立大学 美国空军学院 802天 NCAA 2023-01-19 科罗拉多州立大学 圣地亚戈州立大学 794天 NCAA 2023-02-01 科罗拉多州立大学 内华达大学拉斯维加斯分校 781天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 42 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
37 | 34 | 0 | 0 | 0 |