NBA-G 03-16 02:00 猛龙905 VS 风城公牛队
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-03-16 | 风城公牛队 | 35:27 | 28:30 | 猛龙905 | 负 | 8 | -2 | 赢 | 62 | 大 |
NBA-G | 2025-03-18 | 风城公牛队 | 0:0 | 0:0 | 猛龙905 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近2场交锋, 猛龙905 胜 0 场,平 1 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 50% ,大率: 50%
两队近0场交锋, 猛龙905 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2023-01-10 | 首都前进 | 23:26 | 30:37 | 猛龙905 | 胜 | -3 | -7 | 负 | 49 | 大 |
NBA-G | 2023-01-11 | 首都前进 | 40:27 | 25:28 | 猛龙905 | 负 | 13 | -3 | 赢 | 67 | 大 |
NBA-G | 2023-01-25 | 伯明翰中队 | 25:24 | 24:22 | 猛龙905 | 负 | 1 | 2 | 赢 | 49 | 小 |
NBA-G | 2023-01-27 | 伯明翰中队 | 31:21 | 35:22 | 猛龙905 | 负 | 10 | 13 | 赢 | 52 | 大 |
NBA-G | 2023-02-03 | 克里夫兰剑客 | 0:0 | 0:0 | 猛龙905 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA-G | 2023-02-05 | 克里夫兰剑客 | 30:28 | 40:27 | 猛龙905 | 负 | 2 | 13 | 赢 | 58 | 小 |
NBA-G | 2023-02-07 | 缅因凯尔特人 | 22:27 | 39:26 | 猛龙905 | 胜 | -5 | 13 | 负 | 49 | 大 |
NBA-G | 2023-02-08 | 缅因凯尔特人 | 40:31 | 31:25 | 猛龙905 | 负 | 9 | 6 | 赢 | 71 | 大 |
NBA-G | 2023-03-03 | 印第安纳疯蚁 | 31:40 | 29:32 | 猛龙905 | 胜 | -9 | -3 | 负 | 71 | 大 |
NBA-G | 2023-03-05 | 印第安纳疯蚁 | 24:22 | 26:44 | 猛龙905 | 负 | 2 | -18 | 赢 | 46 | 小 |
NBA-G | 2025-03-07 | 科利奇帕克天鹰 | 38:28 | 35:32 | 猛龙905 | 负 | 10 | 3 | 赢 | 66 | 大 |
NBA-G | 2025-03-08 | 科利奇帕克天鹰 | 26:34 | 40:26 | 猛龙905 | 胜 | -8 | 14 | 负 | 60 | 大 |
NBA-G | 2025-03-10 | 首都前进 | 25:27 | 35:20 | 猛龙905 | 胜 | -2 | 15 | 负 | 52 | 小 |
NBA-G | 2025-03-16 | 风城公牛队 | 35:27 | 28:30 | 猛龙905 | 负 | 8 | -2 | 赢 | 62 | 大 |
NBA-G | 2025-03-18 | 风城公牛队 | 0:0 | 0:0 | 猛龙905 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA-G | 2025-03-01 | 猛龙905 | 24:25 | 31:33 | 威斯康星牧群 | 胜 | -1 | -2 | 负 | 49 | 小 |
NBA-G | 2025-03-02 | 猛龙905 | 29:31 | 36:17 | 威斯康星牧群 | 胜 | -2 | 19 | 负 | 60 | 小 |
NBA-G | 2025-03-04 | 猛龙905 | 21:29 | 23:39 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -8 | -16 | 负 | 50 | 大 |
NBA-G | 2025-03-20 | 猛龙905 | 0:0 | 0:0 | 大急流城黄金 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA-G | 2025-03-22 | 猛龙905 | 0:0 | 0:0 | 汽车城邮轮 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 猛龙905 胜 3 场,平 1 场,负 6 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近5场交锋, 猛龙905 胜 2 场,平 1 场,负 2 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5
两队近5场交锋, 猛龙905 胜 3 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-17 | 汽车城邮轮 | 29:26 | 27:33 | 风城公牛队 | 负 | 3 | -6 | 赢 | 55 | 大 |
NBA-G | 2024-11-18 | 汽车城邮轮 | 24:17 | 25:35 | 风城公牛队 | 负 | 7 | -10 | 赢 | 41 | 大 |
NBA-G | 2024-11-22 | 威斯康星牧群 | 30:14 | 29:31 | 风城公牛队 | 负 | 16 | -2 | 赢 | 44 | 大 |
NBA-G | 2024-11-24 | 威斯康星牧群 | 26:21 | 19:26 | 风城公牛队 | 负 | 5 | -7 | 赢 | 47 | 大 |
NBA-G | 2024-12-08 | 爱荷华狼队 | 24:32 | 25:31 | 风城公牛队 | 胜 | -8 | -6 | 负 | 56 | 大 |
NBA-G | 2024-12-14 | 苏瀑天空力量 | 22:31 | 24:33 | 风城公牛队 | 胜 | -9 | -9 | 负 | 53 | 大 |
NBA-G | 2024-12-16 | 印第安纳疯蚁 | 25:26 | 38:29 | 风城公牛队 | 胜 | -1 | 9 | 负 | 51 | 小 |
NBA-G | 2024-12-22 | 圣克鲁斯勇士 | 28:17 | 30:37 | 风城公牛队 | 负 | 11 | -7 | 赢 | 45 | 大 |
NBA-G | 2025-01-04 | 德克萨斯传奇队 | 25:21 | 22:21 | 风城公牛队 | 负 | 4 | 1 | 赢 | 46 | 大 |
NBA-G | 2025-01-05 | 德克萨斯传奇队 | 21:20 | 25:27 | 风城公牛队 | 负 | 1 | -2 | 赢 | 41 | 小 |
NBA-G | 2025-03-13 | 缅因凯尔特人 | 32:28 | 35:28 | 风城公牛队 | 负 | 4 | 7 | 赢 | 60 | 大 |
NBA-G | 2025-03-14 | 印第安纳疯蚁 | 34:32 | 31:30 | 风城公牛队 | 负 | 2 | 1 | 赢 | 66 | 小 |
NBA-G | 2025-03-22 | 墨西哥城队长 | 0:0 | 0:0 | 风城公牛队 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA-G | 2025-03-23 | 印第安纳疯蚁 | 0:0 | 0:0 | 风城公牛队 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA-G | 2025-03-03 | 风城公牛队 | 26:34 | 29:31 | 奥西奥拉魔术 | 胜 | -8 | -2 | 负 | 60 | 大 |
NBA-G | 2025-03-04 | 风城公牛队 | 19:33 | 29:31 | 奥西奥拉魔术 | 胜 | -14 | -2 | 负 | 52 | 大 |
NBA-G | 2025-03-16 | 风城公牛队 | 35:27 | 28:30 | 猛龙905 | 负 | 8 | -2 | 赢 | 62 | 大 |
NBA-G | 2025-03-18 | 风城公牛队 | 0:0 | 0:0 | 猛龙905 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 猛龙905 胜 3 场,平 0 场,负 7 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 猛龙905 胜 0 场,平 2 场,负 2 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近4场交锋, 猛龙905 胜 2 场,平 1 场,负 1--> 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4-->
-
猛龙905 [排名第 14]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 16 5 11 111.8 118.1 -6.3 14 31.3% -
风城公牛队 [排名第 13]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 16 5 11 105.5 109.6 -4.1 13 31.3%
-
猛龙905
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA-G 2023-01-10 猛龙905 首都前进 795天 NBA-G 2023-01-11 猛龙905 首都前进 794天 NBA-G 2023-01-25 猛龙905 伯明翰中队 780天 NBA-G 2023-01-27 猛龙905 伯明翰中队 778天 NBA-G 2023-02-03 猛龙905 克里夫兰剑客 771天 -
风城公牛队
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA-G 2024-11-17 风城公牛队 汽车城邮轮 118天 NBA-G 2024-11-18 风城公牛队 汽车城邮轮 117天 NBA-G 2024-11-22 风城公牛队 威斯康星牧群 113天 NBA-G 2024-11-24 风城公牛队 威斯康星牧群 111天 NBA-G 2024-12-08 风城公牛队 爱荷华狼队 97天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 30 | 29 | 40 | 0 |
![]() |
35 | 28 | 32 | 33 | 0 |