篮冠联 01-30 01:30 维尔纽斯里塔斯 VS 加拉塔萨雷
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-01-30 | 加拉塔萨雷 | 0:0 | 0:0 | 维尔纽斯里塔斯 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近1场交锋, 维尔纽斯里塔斯 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 维尔纽斯里塔斯 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2023-01-04 | PAOK | 16:23 | 16:23 | 维尔纽斯里塔斯 | 胜 | -7 | -7 | 负 | 39 | 大 |
立陶甲 | 2023-01-07 | BC沃夫 | 24:14 | 26:15 | 维尔纽斯里塔斯 | 负 | 10 | 11 | 赢 | 38 | 大 |
立陶甲 | 2023-01-14 | 佩里奈 | 26:19 | 12:39 | 维尔纽斯里塔斯 | 负 | 7 | -27 | 赢 | 45 | 大 |
篮冠联 | 2023-01-18 | 萨罗尼卡 | 15:18 | 22:23 | 维尔纽斯里塔斯 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 33 | 大 |
立陶宛杯 | 2023-01-22 | 内温兹 | 23:22 | 19:27 | 维尔纽斯里塔斯 | 负 | 1 | -8 | 赢 | 45 | 小 |
篮冠联 | 2023-02-01 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 14:26 | 17:22 | 维尔纽斯里塔斯 | 胜 | -12 | -5 | 负 | 40 | 大 |
篮冠联 | 2023-02-09 | 特力康 | 28:16 | 26:23 | 维尔纽斯里塔斯 | 负 | 12 | 3 | 赢 | 44 | 大 |
立陶甲 | 2023-02-11 | 加尔格日代SC | 24:17 | 17:24 | 维尔纽斯里塔斯 | 负 | 7 | -7 | 赢 | 41 | 大 |
立陶宛杯 | 2023-02-18 | 约纳瓦 | 25:15 | 15:30 | 维尔纽斯里塔斯 | 负 | 10 | -15 | 赢 | 40 | 大 |
立陶宛杯 | 2023-02-19 | 特彻哈萨斯 | 18:21 | 29:21 | 维尔纽斯里塔斯 | 胜 | -3 | 8 | 负 | 39 | 大 |
立陶甲 | 2025-01-12 | U.尤文图斯 | 26:17 | 17:26 | 维尔纽斯里塔斯 | 负 | 9 | -9 | 赢 | 43 | 大 |
立陶宛杯 | 2025-01-19 | 内普图纳斯 | 23:23 | 19:20 | 维尔纽斯里塔斯 | 平 | 0 | -1 | 走 | 46 | 小 |
立陶甲 | 2025-01-26 | 约纳瓦 | 0:0 | 0:0 | 维尔纽斯里塔斯 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-01-30 | 加拉塔萨雷 | 0:0 | 0:0 | 维尔纽斯里塔斯 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-02-01 | 维尔纽斯里塔斯 | 0:0 | 0:0 | 希奥利艾 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 维尔纽斯里塔斯 胜 4 场,平 0 场,负 6 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 维尔纽斯里塔斯 胜 0 场,平 3 场,负 1 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近1场交锋, 维尔纽斯里塔斯 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2023-01-09 | 梅克泽芬迪 | 26:20 | 22:22 | 加拉塔萨雷 | 负 | 6 | 0 | 赢 | 46 | 大 |
土篮超 | 2023-01-23 | 安纳托利亚艾菲斯 | 17:19 | 22:21 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 1 | 负 | 36 | 小 |
篮冠联 | 2023-01-25 | 利摩日 | 20:20 | 17:28 | 加拉塔萨雷 | 平 | 0 | -11 | 走 | 40 | 小 |
篮冠联 | 2023-02-01 | 雅典AEK | 18:19 | 17:17 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 0 | 负 | 37 | 小 |
土篮超 | 2023-02-04 | 国家体育 | 23:19 | 17:18 | 加拉塔萨雷 | 负 | 4 | -1 | 赢 | 42 | 大 |
篮冠联 | 2023-03-10 | 马拉加 | 16:21 | 21:20 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -5 | 1 | 负 | 37 | 大 |
土篮超 | 2023-03-12 | 达鲁萨法卡 | 19:4 | 13:23 | 加拉塔萨雷 | 负 | 15 | -10 | 赢 | 23 | 大 |
土篮超 | 2023-03-26 | 布尔萨体育 | 20:18 | 15:32 | 加拉塔萨雷 | 负 | 2 | -17 | 赢 | 38 | 小 |
土篮超 | 2023-04-10 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 17:21 | 22:23 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -4 | -1 | 负 | 38 | 大 |
土篮超 | 2023-04-23 | 切克梅杰 | 16:23 | 33:13 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -7 | 20 | 负 | 39 | 大 |
土篮超 | 2025-01-20 | 费内巴切 | 24:25 | 25:16 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 9 | 负 | 49 | 小 |
篮冠联 | 2025-01-22 | 圣昆廷 | 15:23 | 16:22 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -8 | -6 | 负 | 38 | 大 |
土篮超 | 2025-01-26 | 土耳其电信 | 0:0 | 0:0 | 加拉塔萨雷 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-01-13 | 加拉塔萨雷 | 17:23 | 29:29 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | -6 | 0 | 负 | 40 | 大 |
土篮超 | 2025-01-15 | 加拉塔萨雷 | 0:0 | 0:0 | 布尔萨体育 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-01-16 | 加拉塔萨雷 | 19:21 | 22:24 | 圣昆廷 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 40 | 小 |
篮冠联 | 2025-01-30 | 加拉塔萨雷 | 0:0 | 0:0 | 维尔纽斯里塔斯 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-02-02 | 加拉塔萨雷 | 0:0 | 0:0 | 托法斯 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 维尔纽斯里塔斯 胜 5 场,平 1 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 维尔纽斯里塔斯 胜 2 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近5场交锋, 维尔纽斯里塔斯 胜 2 场,平 3 场,负 0--> 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5-->
-
维尔纽斯里塔斯 [排名第 3]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 0 0 0 0 0 0 3 0% -
加拉塔萨雷 [排名第 2]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 0 0 0 0 0 0 2 0%
-
维尔纽斯里塔斯
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 篮冠联 2023-01-04 维尔纽斯里塔斯 PAOK 757天 立陶甲 2023-01-07 维尔纽斯里塔斯 BC沃夫 753天 立陶甲 2023-01-14 维尔纽斯里塔斯 佩里奈 746天 篮冠联 2023-01-18 维尔纽斯里塔斯 萨罗尼卡 743天 立陶宛杯 2023-01-22 维尔纽斯里塔斯 内温兹 739天 -
加拉塔萨雷
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 土篮超 2023-01-09 加拉塔萨雷 梅克泽芬迪 751天 土篮超 2023-01-23 加拉塔萨雷 安纳托利亚艾菲斯 738天 篮冠联 2023-01-25 加拉塔萨雷 利摩日 736天 篮冠联 2023-02-01 加拉塔萨雷 雅典AEK 729天 土篮超 2023-02-04 加拉塔萨雷 国家体育 725天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
维尔纽斯里塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加拉塔萨雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |