CBA 10-31 19:35 浙江稠州金租 VS 南京头排苏酒
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2023-01-04 | 南京头排苏酒 | 24:24 | 26:23 | 浙江稠州金租 | 平 | 0 | 3 | 走 | 48 | 小 |
CBA | 2023-11-02 | 南京头排苏酒 | 22:25 | 17:30 | 浙江稠州金租 | 胜 | -3 | -13 | 负 | 47 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 21:33 | 23:22 | 浙江稠州金租 | 胜 | -12 | 1 | 负 | 54 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 南京头排苏酒 | 20:33 | 34:29 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 5 | 负 | 53 | 大 |
两队近4场交锋, 浙江稠州金租 胜 3 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 75% ,赢率: 0% ,大率: 75%
两队近0场交锋, 浙江稠州金租 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2022-12-31 | 辽宁本钢 | 31:16 | 32:29 | 浙江稠州金租 | 负 | 15 | 3 | 赢 | 47 | 大 |
CBA | 2023-01-04 | 南京头排苏酒 | 24:24 | 26:23 | 浙江稠州金租 | 平 | 0 | 3 | 走 | 48 | 小 |
CBA | 2023-01-12 | 天津先行者 | 23:32 | 32:29 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | 3 | 负 | 55 | 大 |
CBA | 2023-01-14 | 北京控股 | 26:25 | 21:32 | 浙江稠州金租 | 负 | 1 | -11 | 赢 | 51 | 小 |
CBA | 2023-01-18 | 北京北汽 | 16:20 | 22:24 | 浙江稠州金租 | 胜 | -4 | -2 | 负 | 36 | 大 |
CBA | 2023-03-01 | 广州朗肽海本 | 19:25 | 17:25 | 浙江稠州金租 | 胜 | -6 | -8 | 负 | 44 | 大 |
CBA | 2023-03-11 | 青岛国信制药 | 31:39 | 21:28 | 浙江稠州金租 | 胜 | -8 | -7 | 负 | 70 | 大 |
CBA | 2023-03-15 | 江苏肯帝亚 | 24:28 | 17:36 | 浙江稠州金租 | 胜 | -4 | -19 | 负 | 52 | 大 |
CBA | 2023-03-20 | 山西汾酒 | 15:33 | 27:27 | 浙江稠州金租 | 胜 | -18 | 0 | 负 | 48 | 大 |
CBA | 2023-03-22 | 新疆伊力特 | 25:27 | 24:25 | 浙江稠州金租 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 52 | 小 |
CBA | 2025-04-07 | 青岛国信制药 | 28:22 | 11:28 | 浙江稠州金租 | 负 | 6 | -17 | 赢 | 50 | 大 |
CBA | 2025-04-10 | 浙江稠州金租 | 13:24 | 24:28 | 青岛国信制药 | 胜 | -11 | -4 | 负 | 37 | 大 |
两队近10场交锋, 浙江稠州金租 胜 7 场,平 1 场,负 2 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近1场交锋, 浙江稠州金租 胜 0 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
两队近1场交锋, 浙江稠州金租 胜 1 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2022-12-31 | 九台农商银行 | 29:18 | 24:43 | 南京头排苏酒 | 负 | 11 | -19 | 赢 | 47 | 大 |
CBA | 2023-01-06 | 福建晋江文旅 | 27:38 | 22:31 | 南京头排苏酒 | 胜 | -11 | -9 | 负 | 65 | 大 |
CBA | 2023-01-08 | 北京北汽 | 30:23 | 14:22 | 南京头排苏酒 | 负 | 7 | -8 | 赢 | 53 | 大 |
CBA | 2023-01-14 | 广东东阳光 | 15:21 | 29:29 | 南京头排苏酒 | 胜 | -6 | 0 | 负 | 36 | 大 |
CBA | 2023-01-16 | 浙江稠州金租 | 41:27 | 33:29 | 南京头排苏酒 | 负 | 14 | 4 | 赢 | 68 | 大 |
CBA | 2023-03-01 | 青岛国信制药 | 28:26 | 18:21 | 南京头排苏酒 | 负 | 2 | -3 | 赢 | 54 | 小 |
CBA | 2023-03-09 | 浙江方兴渡 | 18:24 | 28:13 | 南京头排苏酒 | 胜 | -6 | 15 | 负 | 42 | 大 |
CBA | 2023-03-11 | 江苏肯帝亚 | 18:19 | 26:21 | 南京头排苏酒 | 胜 | -1 | 5 | 负 | 37 | 小 |
CBA | 2023-03-18 | 山西汾酒 | 27:39 | 34:28 | 南京头排苏酒 | 胜 | -12 | 6 | 负 | 66 | 大 |
CBA | 2023-03-20 | 广州朗肽海本 | 27:23 | 27:20 | 南京头排苏酒 | 负 | 4 | 7 | 赢 | 50 | 大 |
CBA | 2025-04-07 | 新疆伊力特 | 30:33 | 15:24 | 南京头排苏酒 | 胜 | -3 | -9 | 负 | 63 | 大 |
两队近10场交锋, 浙江稠州金租 胜 5 场,平 0 场,负 5 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近1场交锋, 浙江稠州金租 胜 1 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
两队近0场交锋, 浙江稠州金租 胜 0 场,平 0 场,负 0--> 场,胜率: 0 ,赢率: 0 ,大率: 0-->
-
浙江稠州金租 [排名第 9]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 46 30 16 112.2 104.8 0 9 65.2% -
南京头排苏酒 [排名第 12]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 46 23 23 107 107.9 0 12 50%
-
浙江稠州金租
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 CBA 2022-12-31 浙江稠州金租 辽宁本钢 670天 CBA 2023-01-04 浙江稠州金租 南京头排苏酒 666天 CBA 2023-01-12 浙江稠州金租 天津先行者 658天 CBA 2023-01-14 浙江稠州金租 北京控股 656天 CBA 2023-01-18 浙江稠州金租 北京北汽 651天 -
南京头排苏酒
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 CBA 2022-12-31 南京头排苏酒 九台农商银行 670天 CBA 2023-01-06 南京头排苏酒 福建晋江文旅 664天 CBA 2023-01-08 南京头排苏酒 北京北汽 662天 CBA 2023-01-14 南京头排苏酒 广东东阳光 656天 CBA 2023-01-16 南京头排苏酒 浙江稠州金租 654天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 22 | 37 | 21 | 0 |
![]() |
21 | 23 | 23 | 23 | 0 |