VTB超杯 09-14 21:00 贝尔格莱德红星 VS 圣彼得堡泽尼特
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB超杯 | 2024-09-14 | 圣彼得堡泽尼特 | 20:16 | 13:23 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 4 | -10 | 赢 | 36 | 大 |
两队近1场交锋, 贝尔格莱德红星 胜 0 场,平 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 100% ,大率: 100%
两队近0场交锋, 贝尔格莱德红星 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2023-01-11 | 皇家马德里 | 25:16 | 13:18 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 9 | -5 | 赢 | 41 | 大 |
欧篮联 | 2023-01-13 | 摩纳哥 | 15:23 | 21:31 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -8 | -10 | 负 | 38 | 大 |
亚海联 | 2023-01-24 | 奥林匹亚联盟 | 23:26 | 26:29 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -3 | -3 | 负 | 49 | 大 |
欧篮联 | 2023-01-28 | 贝尔格莱德游击 | 20:18 | 25:19 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 2 | 6 | 赢 | 38 | 小 |
亚海联 | 2023-02-05 | 伊戈卡 | 11:27 | 19:34 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -16 | -15 | 负 | 38 | 大 |
塞尔杯 | 2023-02-17 | 波拉 | 19:17 | 12:18 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 2 | -6 | 赢 | 36 | 小 |
塞尔杯 | 2023-02-19 | 梅加 | 23:22 | 21:29 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 1 | -8 | 赢 | 45 | 小 |
欧篮联 | 2023-02-25 | ALBA柏林 | 15:25 | 24:19 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -10 | 5 | 负 | 40 | 大 |
欧篮联 | 2023-03-09 | 安纳托利亚艾菲斯 | 25:20 | 20:29 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 5 | -9 | 赢 | 45 | 大 |
亚海联 | 2023-03-17 | 学生中心 | 26:29 | 11:17 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -3 | -6 | 负 | 55 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-02 | 帕纳辛纳科斯 | 18:18 | 20:28 | 贝尔格莱德红星 | 平 | 0 | -8 | 走 | 36 | 小 |
亚海联 | 2024-11-05 | KK切德维塔 | 20:22 | 25:29 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -2 | -4 | 负 | 42 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-08 | ALBA柏林 | 14:23 | 18:18 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -9 | 0 | 负 | 37 | 大 |
亚海联 | 2024-11-16 | 波拉 | 0:0 | 0:0 | 贝尔格莱德红星 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-22 | 贝尔格莱德游击 | 0:0 | 0:0 | 贝尔格莱德红星 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
亚海联 | 2024-10-27 | 贝尔格莱德红星 | 14:31 | 27:13 | 扎达尔 | 胜 | -17 | 14 | 负 | 45 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-31 | 贝尔格莱德红星 | 18:24 | 15:23 | 萨拉基利斯 | 胜 | -6 | -8 | 负 | 42 | 大 |
亚海联 | 2024-11-10 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | 0:0 | 梅加 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-13 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | 0:0 | 摩纳哥 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-15 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | 0:0 | 里昂维勒班 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 贝尔格莱德红星 胜 5 场,平 0 场,负 5 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近5场交锋, 贝尔格莱德红星 胜 2 场,平 3 场,负 0 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5
两队近5场交锋, 贝尔格莱德红星 胜 2 场,平 3 场,负 0 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2023-01-11 | 库班火车头 | 12:22 | 25:20 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -10 | 5 | 负 | 34 | 大 |
VTB联赛 | 2023-01-29 | 库班火车头 | 30:24 | 23:23 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 6 | 0 | 赢 | 54 | 大 |
VTB联赛 | 2023-02-02 | MBA莫斯科 | 22:18 | 18:16 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 4 | 2 | 赢 | 40 | 大 |
俄篮杯 | 2023-02-09 | 乌拉尔 | 23:25 | 23:25 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -2 | -2 | 负 | 48 | 小 |
VTB联赛 | 2023-03-02 | 下诺夫哥罗德 | 18:16 | 18:28 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 2 | -10 | 赢 | 34 | 小 |
VTB联赛 | 2023-03-14 | 莫斯科中央陆军 | 20:14 | 13:16 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 6 | -3 | 赢 | 34 | 大 |
俄篮杯 | 2023-03-18 | MBA莫斯科 | 11:17 | 22:19 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -6 | 3 | 负 | 28 | 大 |
俄篮杯 | 2023-03-19 | 下诺夫哥罗德 | 23:12 | 19:24 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 11 | -5 | 赢 | 35 | 大 |
VTB联赛 | 2023-03-26 | 喀山尤尼克斯 | 22:18 | 19:23 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 4 | -4 | 赢 | 40 | 大 |
VTB联赛 | 2023-04-01 | MBA莫斯科 | 13:17 | 20:22 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -4 | -2 | 负 | 30 | 大 |
VTB联赛 | 2024-10-31 | BC萨马拉 | 13:23 | 15:19 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -10 | -4 | 负 | 36 | 大 |
VTB联赛 | 2024-11-08 | 叶尼塞 | 20:25 | 16:29 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -5 | -13 | 负 | 45 | 大 |
VTB联赛 | 2024-10-26 | 圣彼得堡泽尼特 | 25:14 | 24:16 | 阿斯塔纳 | 负 | 11 | 8 | 赢 | 39 | 大 |
VTB联赛 | 2024-11-03 | 圣彼得堡泽尼特 | 18:15 | 20:22 | 库班火车头 | 负 | 3 | -2 | 赢 | 33 | 大 |
VTB联赛 | 2024-11-10 | 圣彼得堡泽尼特 | 0:0 | 0:0 | 萨拉托夫汽车 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-15 | 圣彼得堡泽尼特 | 0:0 | 0:0 | MBA莫斯科 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-17 | 圣彼得堡泽尼特 | 0:0 | 0:0 | 彼尔姆帕尔马 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 贝尔格莱德红星 胜 4 场,平 0 场,负 6 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 贝尔格莱德红星 胜 2 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近5场交锋, 贝尔格莱德红星 胜 0 场,平 3 场,负 2--> 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5-->
-
贝尔格莱德红星
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 欧篮联 2023-01-11 贝尔格莱德红星 皇家马德里 612天 欧篮联 2023-01-13 贝尔格莱德红星 摩纳哥 610天 亚海联 2023-01-24 贝尔格莱德红星 奥林匹亚联盟 599天 欧篮联 2023-01-28 贝尔格莱德红星 贝尔格莱德游击 595天 亚海联 2023-02-05 贝尔格莱德红星 伊戈卡 586天 -
圣彼得堡泽尼特
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 VTB联赛 2023-01-11 圣彼得堡泽尼特 库班火车头 612天 VTB联赛 2023-01-29 圣彼得堡泽尼特 库班火车头 593天 VTB联赛 2023-02-02 圣彼得堡泽尼特 MBA莫斯科 590天 俄篮杯 2023-02-09 圣彼得堡泽尼特 乌拉尔 582天 VTB联赛 2023-03-02 圣彼得堡泽尼特 下诺夫哥罗德 561天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
贝尔格莱德红星 | 16 | 23 | 11 | 20 | 0 |
圣彼得堡泽尼特 | 20 | 13 | 23 | 27 | 0 |