德篮甲 10-20 00:30 奥尔登堡 VS 乌尔姆兰蒂奥帕姆
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2023-11-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 23:16 | 24:25 | 奥尔登堡 | 负 | 7 | -1 | 赢 | 39 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 14:25 | 15:21 | 奥尔登堡 | 胜 | -11 | -6 | 负 | 39 | 大 |
德篮甲 | 2023-04-26 | 奥尔登堡 | 23:9 | 15:27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 14 | -12 | 赢 | 32 | 大 |
德篮甲 | 2024-05-09 | 奥尔登堡 | 18:19 | 10:20 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -1 | -10 | 负 | 37 | 小 |
两队近4场交锋, 奥尔登堡 胜 2 场,平 0 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 75%
两队近0场交锋, 奥尔登堡 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2023-01-04 | 开姆尼茨 | 19:14 | 11:25 | 奥尔登堡 | 负 | 5 | -14 | 赢 | 33 | 大 |
德篮甲 | 2023-01-15 | 中央德国 | 18:28 | 20:21 | 奥尔登堡 | 胜 | -10 | -1 | 负 | 46 | 大 |
德篮甲 | 2023-02-15 | 法兰克福 | 19:19 | 22:27 | 奥尔登堡 | 平 | 0 | -5 | 走 | 38 | 小 |
德国杯 | 2023-02-18 | 路德维希堡 | 28:23 | 21:14 | 奥尔登堡 | 负 | 5 | 7 | 赢 | 51 | 大 |
德国杯 | 2023-02-19 | 拜仁慕尼黑 | 24:16 | 19:19 | 奥尔登堡 | 负 | 8 | 0 | 赢 | 40 | 大 |
德篮甲 | 2023-03-05 | 克赖尔森姆 | 22:27 | 21:20 | 奥尔登堡 | 胜 | -5 | 1 | 负 | 49 | 大 |
德篮甲 | 2023-03-13 | 布伦瑞克雄狮 | 18:21 | 17:22 | 奥尔登堡 | 胜 | -3 | -5 | 负 | 39 | 大 |
德篮甲 | 2023-03-19 | 汉堡 | 15:23 | 14:31 | 奥尔登堡 | 胜 | -8 | -17 | 负 | 38 | 大 |
德篮甲 | 2023-04-02 | 海德堡 | 27:18 | 25:20 | 奥尔登堡 | 负 | 9 | 5 | 赢 | 45 | 大 |
德篮甲 | 2023-04-09 | 特力康 | 20:14 | 15:25 | 奥尔登堡 | 负 | 6 | -10 | 赢 | 34 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 法兰克福 | 0:0 | 0:0 | 奥尔登堡 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 奥尔登堡 | 16:21 | 18:24 | 中央德国 | 胜 | -5 | -6 | 负 | 37 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 奥尔登堡 | 20:22 | 19:24 | 开姆尼茨 | 胜 | -2 | -5 | 负 | 42 | 小 |
两队近10场交锋, 奥尔登堡 胜 4 场,平 1 场,负 5 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近1场交锋, 奥尔登堡 胜 0 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 1 ,赢率: 1 ,大率: 1
两队近2场交锋, 奥尔登堡 胜 2 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2023-01-04 | 特力康 | 25:18 | 27:25 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 7 | 2 | 赢 | 43 | 大 |
德篮甲 | 2023-01-15 | 维尔茨堡 | 29:13 | 20:23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 16 | -3 | 赢 | 42 | 大 |
欧篮杯 | 2023-01-19 | 特彻哈萨斯 | 13:27 | 25:16 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -14 | 9 | 负 | 40 | 大 |
德篮甲 | 2023-01-29 | 保罗沙 | 25:24 | 20:20 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 49 | 小 |
欧篮杯 | 2023-02-02 | 布尔萨体育 | 26:18 | 24:26 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 8 | -2 | 赢 | 44 | 大 |
德篮甲 | 2023-02-12 | 海德堡 | 20:24 | 25:20 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -4 | 5 | 负 | 44 | 大 |
欧篮杯 | 2023-03-09 | 普罗米蒂 | 20:21 | 20:18 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -1 | 2 | 负 | 41 | 小 |
德篮甲 | 2023-03-12 | 法兰克福 | 28:24 | 25:22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 4 | 3 | 赢 | 52 | 大 |
欧篮杯 | 2023-03-16 | 奥林匹亚联盟 | 26:30 | 15:23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -4 | -8 | 负 | 56 | 大 |
德篮甲 | 2023-03-26 | 路德维希堡 | 15:22 | 24:30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -7 | -6 | 负 | 37 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 汉堡 | 12:25 | 27:14 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -13 | 13 | 负 | 37 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-14 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 13:16 | 28:20 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -3 | 8 | 负 | 29 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 哥廷根 | 0:0 | 0:0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 22:25 | 20:19 | 布杜克诺斯特 | 胜 | -3 | 1 | 负 | 47 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 22:22 | 22:25 | ALBA柏林 | 平 | 0 | -3 | 走 | 44 | 小 |
欧篮杯 | 2024-11-29 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0:0 | 0:0 | 特拉维夫夏普尔 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 奥尔登堡 胜 5 场,平 0 场,负 5 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近3场交锋, 奥尔登堡 胜 2 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3
两队近3场交锋, 奥尔登堡 胜 1 场,平 2 场,负 0--> 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3-->
-
奥尔登堡 [排名第 12]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 7 3 4 81.14 82.57 -1.428 12 42.9% -
乌尔姆兰蒂奥帕姆 [排名第 2]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 7 5 2 79.86 80.14 -0.286 2 71.4%
-
奥尔登堡
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 德篮甲 2023-01-04 奥尔登堡 开姆尼茨 654天 德篮甲 2023-01-15 奥尔登堡 中央德国 643天 德篮甲 2023-02-15 奥尔登堡 法兰克福 612天 德国杯 2023-02-18 奥尔登堡 路德维希堡 609天 德国杯 2023-02-19 奥尔登堡 拜仁慕尼黑 608天 -
乌尔姆兰蒂奥帕姆
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 德篮甲 2023-01-04 乌尔姆兰蒂奥帕姆 特力康 654天 德篮甲 2023-01-15 乌尔姆兰蒂奥帕姆 维尔茨堡 643天 欧篮杯 2023-01-19 乌尔姆兰蒂奥帕姆 特彻哈萨斯 639天 德篮甲 2023-01-29 乌尔姆兰蒂奥帕姆 保罗沙 629天 欧篮杯 2023-02-02 乌尔姆兰蒂奥帕姆 布尔萨体育 625天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
奥尔登堡 | 25 | 21 | 25 | 22 | 0 |
乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 14 | 15 | 12 | 25 | 0 |