欧篮联 11-16 03:30 巴塞罗那 VS 巴黎
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-11-16 | 巴黎 | 0:0 | 0:0 | 巴塞罗那 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-01-04 | 巴塞罗那 | 0:0 | 0:0 | 巴黎 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近2场交锋, 巴塞罗那 胜 0 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
两队近0场交锋, 巴塞罗那 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2023-01-06 | 博洛尼亚 | 26:15 | 16:24 | 巴塞罗那 | 负 | 11 | -8 | 赢 | 41 | 大 |
西篮甲 | 2023-01-08 | 皇家贝蒂斯 | 21:29 | 15:25 | 巴塞罗那 | 胜 | -8 | -10 | 负 | 50 | 大 |
欧篮联 | 2023-01-14 | 安纳托利亚艾菲斯 | 21:9 | 18:19 | 巴塞罗那 | 负 | 12 | -1 | 赢 | 30 | 大 |
西篮甲 | 2023-01-22 | 毕尔巴鄂 | 11:18 | 18:29 | 巴塞罗那 | 胜 | -7 | -11 | 负 | 29 | 大 |
欧篮联 | 2023-02-01 | 特拉维夫马卡比 | 15:20 | 22:21 | 巴塞罗那 | 胜 | -5 | 1 | 负 | 35 | 大 |
欧篮联 | 2023-02-03 | 拜仁慕尼黑 | 14:21 | 19:13 | 巴塞罗那 | 胜 | -7 | 6 | 负 | 35 | 大 |
西篮甲 | 2023-02-05 | 瓦伦西亚 | 24:14 | 19:18 | 巴塞罗那 | 负 | 10 | 1 | 赢 | 38 | 大 |
西篮甲 | 2023-02-12 | 卢戈 | 12:20 | 12:15 | 巴塞罗那 | 胜 | -8 | -3 | 负 | 32 | 大 |
西篮杯 | 2023-02-17 | 马拉加 | 20:21 | 14:20 | 巴塞罗那 | 胜 | -1 | -6 | 负 | 41 | 小 |
欧篮联 | 2023-02-25 | 摩纳哥 | 18:24 | 21:26 | 巴塞罗那 | 胜 | -6 | -5 | 负 | 42 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 拉科鲁尼亚 | 26:19 | 16:29 | 巴塞罗那 | 负 | 7 | -13 | 赢 | 45 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-09 | 巴斯克尼亚 | 17:26 | 16:18 | 巴塞罗那 | 胜 | -9 | -2 | 负 | 43 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-16 | 巴黎 | 0:0 | 0:0 | 巴塞罗那 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-18 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 0:0 | 巴塞罗那 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-30 | 巴塞罗那 | 29:26 | 26:25 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 3 | 1 | 赢 | 55 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-01 | 巴塞罗那 | 17:21 | 19:23 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -4 | -4 | 负 | 38 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-11 | 巴塞罗那 | 17:27 | 19:11 | 卢戈 | 胜 | -10 | 8 | 负 | 44 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-14 | 巴塞罗那 | 0:0 | 0:0 | 贝尔格莱德游击 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-23 | 巴塞罗那 | 0:0 | 0:0 | 拜仁慕尼黑 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 巴塞罗那 胜 7 场,平 0 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近4场交锋, 巴塞罗那 胜 1 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4
两队近5场交锋, 巴塞罗那 胜 2 场,平 2 场,负 1 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5
- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2023-01-11 | 土耳其电信 | 28:17 | 16:36 | 巴黎 | 负 | 11 | -20 | 赢 | 45 | 大 |
法篮甲 | 2023-01-15 | 斯特拉斯堡 | 22:29 | 20:26 | 巴黎 | 胜 | -7 | -6 | 负 | 51 | 大 |
法篮甲 | 2023-01-23 | 里昂维勒班 | 19:19 | 20:19 | 巴黎 | 平 | 0 | 1 | 走 | 38 | 小 |
欧篮杯 | 2023-01-26 | 特伦托 | 16:23 | 20:17 | 巴黎 | 胜 | -7 | 3 | 负 | 39 | 大 |
欧篮杯 | 2023-02-09 | 布杜克诺斯特 | 19:27 | 23:27 | 巴黎 | 胜 | -8 | -4 | 负 | 46 | 大 |
法篮甲 | 2023-02-12 | 奥尔泰兹 | 24:28 | 32:18 | 巴黎 | 胜 | -4 | 14 | 负 | 52 | 大 |
欧篮杯 | 2023-03-15 | 斯拉斯克 | 12:16 | 25:19 | 巴黎 | 胜 | -4 | 6 | 负 | 28 | 大 |
法篮甲 | 2023-03-18 | 南泰尔 | 18:17 | 19:24 | 巴黎 | 负 | 1 | -5 | 赢 | 35 | 小 |
欧篮杯 | 2023-03-29 | 伦敦雄狮 | 29:19 | 20:30 | 巴黎 | 负 | 10 | -10 | 赢 | 48 | 大 |
法篮甲 | 2023-04-06 | 普罗旺斯 | 24:27 | 23:22 | 巴黎 | 胜 | -3 | 1 | 负 | 51 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-02 | 巴斯克尼亚 | 16:18 | 19:20 | 巴黎 | 胜 | -2 | -1 | 负 | 34 | 小 |
法篮甲 | 2024-11-04 | 南锡 | 22:30 | 25:34 | 巴黎 | 胜 | -8 | -9 | 负 | 52 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-08 | 贝尔格莱德游击 | 16:21 | 19:16 | 巴黎 | 胜 | -5 | 3 | 负 | 37 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-14 | 萨拉基利斯 | 0:0 | 0:0 | 巴黎 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2024-11-18 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 0:0 | 巴黎 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-30 | 巴黎 | 16:26 | 21:18 | ALBA柏林 | 胜 | -10 | 3 | 负 | 42 | 大 |
法篮甲 | 2024-11-10 | 巴黎 | 25:22 | 20:14 | 圣昆廷 | 负 | 3 | 6 | 赢 | 47 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-16 | 巴黎 | 0:0 | 0:0 | 巴塞罗那 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-22 | 巴黎 | 0:0 | 0:0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 巴塞罗那 胜 6 场,平 1 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近5场交锋, 巴塞罗那 胜 3 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5
两队近4场交锋, 巴塞罗那 胜 1 场,平 2 场,负 1--> 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4-->
-
巴塞罗那 [排名第 4]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 3 2 1 80.3 72.7 7.7 4 66.7% -
巴黎 [排名第 15]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 4 1 3 85.5 87 -1.5 15 25%
-
巴塞罗那
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 欧篮联 2023-01-06 巴塞罗那 博洛尼亚 680天 西篮甲 2023-01-08 巴塞罗那 皇家贝蒂斯 677天 欧篮联 2023-01-14 巴塞罗那 安纳托利亚艾菲斯 672天 西篮甲 2023-01-22 巴塞罗那 毕尔巴鄂 663天 欧篮联 2023-02-01 巴塞罗那 特拉维夫马卡比 654天 -
巴黎
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 欧篮杯 2023-01-11 巴黎 土耳其电信 675天 法篮甲 2023-01-15 巴黎 斯特拉斯堡 670天 法篮甲 2023-01-23 巴黎 里昂维勒班 663天 欧篮杯 2023-01-26 巴黎 特伦托 660天 欧篮杯 2023-02-09 巴黎 布杜克诺斯特 646天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
巴塞罗那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴黎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |