NBA 05-11 09:30 森林狼 VS 掘金
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-03 | 掘金 | 23:23 | 森林狼 | 平 | 0 | 走 | 46 | 小 |
NBA | 2023-02-06 | 掘金 | 21:32 | 森林狼 | 胜 | -11 | 负 | 53 | 大 |
NBA | 2023-04-22 | 掘金 | 28:28 | 森林狼 | 平 | 0 | 走 | 56 | 小 |
NBA | 2023-04-24 | 掘金 | 22:23 | 森林狼 | 胜 | -1 | 负 | 45 | 小 |
NBA | 2023-11-02 | 掘金 | 21:28 | 森林狼 | 胜 | -7 | 负 | 49 | 大 |
NBA | 2024-03-20 | 掘金 | 35:28 | 森林狼 | 负 | 7 | 赢 | 63 | 大 |
NBA | 2024-05-11 | 掘金 | 28:20 | 森林狼 | 负 | 8 | 赢 | 48 | 大 |
NBA | 2024-05-13 | 掘金 | 29:24 | 森林狼 | 负 | 5 | 赢 | 53 | 大 |
NBA | 2024-05-17 | 掘金 | 14:31 | 森林狼 | 胜 | -17 | 负 | 45 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 29:33 | 森林狼 | 胜 | -4 | 负 | 62 | 大 |
两队近10场交锋, 森林狼 胜 5 场,平 2 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 30% ,大率: 70%