NBA 03-04 04:30 凯尔特人 VS 勇士
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-20 | 勇士 | 26:25 | 29:29 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 51 | 小 |
NBA | 2024-03-04 | 勇士 | 22:44 | 16:38 | 凯尔特人 | 胜 | -22 | -22 | 负 | 66 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 勇士 | 19:24 | 32:16 | 凯尔特人 | 胜 | -5 | 16 | 负 | 43 | 大 |
NBA | 2023-12-20 | 凯尔特人 | 40:30 | 25:32 | 勇士 | 负 | 10 | -7 | 赢 | 70 | 大 |
NBA | 2025-01-21 | 凯尔特人 | 29:18 | 25:21 | 勇士 | 负 | 11 | 4 | 赢 | 47 | 大 |
两队近5场交锋, 凯尔特人 胜 2 场,平 0 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 60% ,大率: 80%
两队近0场交锋, 凯尔特人 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-10 | 公牛 | 25:28 | 25:31 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | -6 | 负 | 53 | 大 |
NBA | 2023-01-12 | 鹈鹕 | 32:35 | 26:29 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | -3 | 负 | 67 | 大 |
NBA | 2023-01-20 | 勇士 | 26:25 | 29:29 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 0 | 赢 | 51 | 小 |
NBA | 2023-01-27 | 尼克斯 | 26:34 | 32:26 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | 6 | 负 | 60 | 大 |
NBA | 2023-01-29 | 湖人 | 27:28 | 27:20 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 7 | 负 | 55 | 小 |
NBA | 2023-02-02 | 篮网 | 16:46 | 29:33 | 凯尔特人 | 胜 | -30 | -4 | 负 | 62 | 大 |
NBA | 2023-02-04 | 太阳 | 24:20 | 33:24 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 9 | 赢 | 44 | 大 |
NBA | 2023-02-09 | 76人 | 27:30 | 28:29 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | -1 | 负 | 57 | 大 |
NBA | 2023-02-11 | 黄蜂 | 24:32 | 29:39 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | -10 | 负 | 56 | 大 |
NBA | 2023-02-13 | 灰熊 | 28:26 | 20:35 | 凯尔特人 | 负 | 2 | -15 | 赢 | 54 | 小 |
NBA | 2025-03-19 | 篮网 | 26:21 | 23:23 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 0 | 赢 | 47 | 大 |
NBA | 2025-04-03 | 热火 | 0:0 | 0:0 | 凯尔特人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 太阳 | 0:0 | 0:0 | 凯尔特人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 奇才 | 0:0 | 0:0 | 凯尔特人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 黄蜂 | 0:0 | 0:0 | 凯尔特人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 黄蜂 | 0:0 | 0:0 | 凯尔特人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 凯尔特人 | 35:21 | 25:30 | 爵士 | 负 | 14 | -5 | 赢 | 56 | 大 |
NBA | 2025-03-24 | 凯尔特人 | 34:24 | 30:27 | 开拓者 | 负 | 10 | 3 | 赢 | 58 | 大 |
NBA | 2025-03-25 | 凯尔特人 | 30:29 | 26:22 | 国王 | 负 | 1 | 4 | 赢 | 59 | 小 |
NBA | 2025-03-27 | 凯尔特人 | 42:38 | 31:16 | 太阳 | 负 | 4 | 15 | 赢 | 80 | 大 |
NBA | 2025-03-30 | 凯尔特人 | 36:27 | 28:25 | 马刺 | 负 | 9 | 3 | 赢 | 63 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 凯尔特人 | 25:32 | 41:29 | 灰熊 | 胜 | -7 | 12 | 负 | 57 | 大 |
NBA | 2025-04-09 | 凯尔特人 | 0:0 | 0:0 | 尼克斯 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 凯尔特人 | 0:0 | 0:0 | 魔术 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 凯尔特人 胜 7 场,平 0 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近6场交锋, 凯尔特人 胜 0 场,平 5 场,负 1 场,胜率: 6 ,赢率: 6 ,大率: 6
两队近8场交锋, 凯尔特人 胜 1 场,平 2 场,负 5 场,胜率: 8 ,赢率: 8 ,大率: 8

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-03 | 老鹰 | 26:38 | 27:32 | 勇士 | 胜 | -12 | -5 | 负 | 64 | 大 |
NBA | 2023-01-05 | 活塞 | 34:26 | 26:30 | 勇士 | 负 | 8 | -4 | 赢 | 60 | 大 |
NBA | 2023-01-08 | 魔术 | 28:29 | 34:30 | 勇士 | 胜 | -1 | 4 | 负 | 57 | 小 |
NBA | 2023-01-11 | 太阳 | 31:26 | 28:19 | 勇士 | 负 | 5 | 9 | 赢 | 57 | 大 |
NBA | 2023-01-23 | 篮网 | 28:33 | 32:39 | 勇士 | 胜 | -5 | -7 | 负 | 61 | 大 |
NBA | 2023-01-26 | 灰熊 | 22:24 | 32:29 | 勇士 | 胜 | -2 | 3 | 负 | 46 | 小 |
NBA | 2023-01-28 | 猛龙 | 36:34 | 26:29 | 勇士 | 负 | 2 | -3 | 赢 | 70 | 小 |
NBA | 2023-02-05 | 独行侠 | 23:40 | 35:33 | 勇士 | 胜 | -17 | 2 | 负 | 63 | 大 |
NBA | 2023-02-07 | 雷霆 | 37:31 | 16:29 | 勇士 | 负 | 6 | -13 | 赢 | 68 | 大 |
NBA | 2023-02-12 | 湖人 | 21:22 | 30:31 | 勇士 | 胜 | -1 | -1 | 负 | 43 | 小 |
NBA | 2025-03-19 | 雄鹿 | 27:32 | 17:26 | 勇士 | 胜 | -5 | -9 | 负 | 59 | 大 |
NBA | 2025-03-21 | 猛龙 | 30:33 | 31:34 | 勇士 | 胜 | -3 | -3 | 负 | 63 | 大 |
NBA | 2025-04-05 | 掘金 | 0:0 | 0:0 | 勇士 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 火箭 | 0:0 | 0:0 | 勇士 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 马刺 | 0:0 | 0:0 | 勇士 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 快船 | 0:0 | 0:0 | 勇士 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-23 | 勇士 | 23:40 | 34:29 | 老鹰 | 胜 | -17 | 5 | 负 | 63 | 大 |
NBA | 2025-03-26 | 勇士 | 22:28 | 18:29 | 热火 | 胜 | -6 | -11 | 负 | 50 | 大 |
NBA | 2025-03-29 | 勇士 | 21:28 | 29:25 | 鹈鹕 | 胜 | -7 | 4 | 负 | 49 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 勇士 | 44:27 | 24:17 | 马刺 | 负 | 17 | 7 | 赢 | 71 | 大 |
NBA | 2025-04-02 | 勇士 | 45:32 | 29:34 | 灰熊 | 负 | 13 | -5 | 赢 | 77 | 大 |
NBA | 2025-04-04 | 勇士 | 0:0 | 0:0 | 湖人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 勇士 | 0:0 | 0:0 | 太阳 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 勇士 | 0:0 | 0:0 | 开拓者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 凯尔特人 胜 6 场,平 0 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近6场交锋, 凯尔特人 胜 2 场,平 4 场,负 0 场,胜率: 6 ,赢率: 6 ,大率: 6
两队近8场交锋, 凯尔特人 胜 3 场,平 3 场,负 2--> 场,胜率: 8 ,赢率: 8 ,大率: 8-->
-
凯尔特人 [排名第 2]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 5 4 1 116.6 106 10.6 2 80% -
勇士 [排名第 2]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 5 4 1 121.6 117 4.6 2 80%
-
凯尔特人
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA 2023-01-10 凯尔特人 公牛 418天 NBA 2023-01-12 凯尔特人 鹈鹕 416天 NBA 2023-01-20 凯尔特人 勇士 408天 NBA 2023-01-27 凯尔特人 尼克斯 401天 NBA 2023-01-29 凯尔特人 湖人 399天 -
勇士
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA 2023-01-03 勇士 老鹰 425天 NBA 2023-01-05 勇士 活塞 423天 NBA 2023-01-08 勇士 魔术 420天 NBA 2023-01-11 勇士 太阳 417天 NBA 2023-01-23 勇士 篮网 405天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
44 | 38 | 33 | 25 | 0 |
![]() |
22 | 16 | 24 | 26 | 0 |
最新资讯
-
马刺队历史新秀阵容:令人惊讶的新面孔
2024-05-23 11:38:32
-
骑士队未来展望:留住米切尔的5个最佳目的地
2024-05-23 10:01:52
-
NBA篮球传闻:爱德华兹、穆雷等球员最新动态
2024-05-23 09:57:09
-
尼克斯球星发声:阿努诺比、哈特备战对阵步行者的第7场比赛
2024-05-23 09:49:19
-
阿努诺比预计迎战尼克斯队的第7场比赛
2024-05-23 09:29:15
-
尼克斯新赛季:期待阿努诺比、哈特的出场活跃球场
2024-05-23 08:01:54
-
凯里·欧文心路历程:加盟小牛队的挣扎与决定
2024-05-22 19:50:42
-
尼克斯队关键胜利:击败步行者队晋级胜利的第7场比赛
2024-05-22 19:43:09