NBA 12-12 09:00 雄鹿 VS 公牛

  • 数据分析
  • 比赛详情
    • 历史交锋
    • 近期战绩
    • 联赛积分
    • 伤停情况
    • 近期赛程
    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2023-02-17 雄鹿 34:24 公牛 10 58
    NBA 2023-12-01 雄鹿 24:26 公牛 -2 50
    NBA 2024-03-02 雄鹿 33:24 公牛 9 57
    夏季联赛 2024-07-14 雄鹿 27:26 公牛 1 53
    NBA 2024-12-24 雄鹿 0:0 公牛 0 0
    NBA 2024-12-29 雄鹿 0:0 公牛 0 0
    NBA 2023-04-06 公牛 21:28 雄鹿 -7 49
    NBA 2023-12-12 公牛 32:37 雄鹿 -5 69
    NBA 2023-11-14 公牛 18:35 雄鹿 -17 53
    NBA 2023-10-09 公牛 30:21 雄鹿 9 51

    两队近10场交锋, 雄鹿 4 场,平 2 场,负 4 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 60%

    1.767932s