NBA 12-01 11:00 勇士 VS 快船

  • 数据分析
  • 比赛详情
    • 历史交锋
    • 近期战绩
    • 联赛积分
    • 伤停情况
    • 近期赛程
    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2023-02-15 勇士 23:31 快船 -8 54
    NBA 2023-03-16 勇士 23:28 快船 -5 51
    NBA 2023-12-03 勇士 33:22 快船 11 55
    NBA 2023-12-15 勇士 28:29 快船 -1 57
    NBA 2024-11-19 勇士 0:0 快船 0 0
    NBA 2024-12-28 勇士 0:0 快船 0 0
    NBA 2024-10-06 勇士 23:26 快船 -3 49
    NBA 2023-03-03 快船 27:26 勇士 1 53
    NBA 2023-12-01 快船 24:31 勇士 -7 55
    NBA 2024-02-15 快船 23:30 勇士 -7 53

    两队近10场交锋, 勇士 6 场,平 2 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 20% ,大率: 60%

    3.770121s